
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.20 | 3,265 | 68.40 | 4 | 68.60 | 2 | -- | 70.30 | 67.40 | 74.70 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-08 | 297 | 887 | 108 | 9,318 | -698 | 44,149 | 21.10% |
2025-04-07 | 8 | 29 | 82 | 10,016 | -103 | 44,149 | 22.68% |
2025-04-02 | 497 | 273 | 1 | 10,119 | 223 | 44,149 | 22.92% |
2025-04-01 | 234 | 178 | 5 | 9,896 | 51 | 44,149 | 22.41% |
2025-03-31 | 250 | 1,129 | 51 | 9,845 | -930 | 44,149 | 22.29% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-08 | 11 | 0 | 0 | 19 | -11 | 0 | 0.20 |
2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.29 |
2025-04-02 | 6 | 10 | 0 | 30 | 4 | 4 | 0.29 |
2025-04-01 | 8 | 5 | 0 | 26 | -3 | 1 | 0.26 |
2025-03-31 | 50 | 18 | 0 | 29 | -32 | 3 | 0.29 |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |