漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.00 | 1,019 | 119.00 | 113 | 120.00 | 8 | 121.00 | 122.00 | 119.00 | 121.00 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 28 | 17 | 0 | 2,688 | 11 | 64,859 | 4.14% |
2024-11-13 | 77 | 3 | 0 | 2,677 | 74 | 64,859 | 4.12% |
2024-11-12 | 83 | 16 | 0 | 2,603 | 67 | 64,859 | 4.01% |
2024-11-11 | 35 | 12 | 0 | 2,536 | 23 | 64,859 | 3.91% |
2024-11-08 | 88 | 30 | 0 | 2,513 | 58 | 64,859 | 3.87% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 4 | 1 | 0 | 62 | -3 | 0 | 2.30 |
2024-11-13 | 5 | 4 | 0 | 65 | -1 | 0 | 2.42 |
2024-11-12 | 38 | 1 | 0 | 66 | -37 | 1 | 2.53 |
2024-11-11 | 1 | 38 | 0 | 103 | 37 | 0 | 4.06 |
2024-11-08 | 50 | 0 | 0 | 66 | -50 | 0 | 2.62 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |