
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 343 | 2185.00 | 16 | 2190.00 | 14 | 2200.00 | 2210.00 | 2175.00 | 2185.00 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-09 | 9 | 10 | 1 | 733 | -2 | 33,367 | 2.19% |
2025-07-08 | 14 | 6 | 1 | 735 | 7 | 33,367 | 2.20% |
2025-07-07 | 45 | 14 | 0 | 728 | 31 | 33,367 | 2.18% |
2025-07-04 | 30 | 10 | 0 | 697 | 20 | 33,367 | 2.08% |
2025-07-03 | 15 | 10 | 0 | 677 | 5 | 33,367 | 2.02% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-09 | 1 | 11 | 0 | 27 | 10 | 0 | 3.68 |
2025-07-08 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 2.31 |
2025-07-07 | 7 | 0 | 0 | 16 | -7 | 0 | 2.19 |
2025-07-04 | 10 | 6 | 0 | 23 | -4 | 0 | 3.29 |
2025-07-03 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 3.98 |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |