漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.15 | 36,738 | 17.50 | 5 | 17.55 | 622 | 17.40 | 17.55 | 17.35 | 17.40 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 | 338 | 39 | 1 | 17,116 | 298 | 3,244,036 | 0.52% |
2024-12-31 | 225 | 12 | 1 | 16,818 | 212 | 3,244,036 | 0.51% |
2024-12-30 | 11 | 13 | 8 | 16,606 | -10 | 3,244,036 | 0.51% |
2024-12-27 | 1,094 | 14 | 0 | 16,616 | 1,080 | 3,244,036 | 0.51% |
2024-12-26 | 152 | 1,043 | 15 | 15,536 | -906 | 3,244,036 | 0.47% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 | 19 | 7,973 | 0 | 9,834 | 7,954 | 4 | 57.45 |
2024-12-31 | 44 | 1 | 333 | 1,880 | -376 | 0 | 11.17 |
2024-12-30 | 30 | 0 | 1,472 | 2,256 | -1,502 | 0 | 13.58 |
2024-12-27 | 0 | 333 | 3,089 | 3,758 | -2,756 | 0 | 22.61 |
2024-12-26 | 1 | 212 | 510 | 6,514 | -299 | 2 | 41.92 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |