
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.25 | 31 | 25.80 | 5 | 26.10 | 1 | 26.45 | 26.45 | 25.90 | 26.15 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 4 | 0 | 0 | 1,290 | 4 | 15,000 | 8.60% |
2025-03-12 | 7 | 0 | 0 | 1,286 | 7 | 15,000 | 8.57% |
2025-03-11 | 6 | 2 | 0 | 1,279 | 4 | 15,000 | 8.52% |
2025-03-10 | 2 | 1 | 0 | 1,275 | 1 | 15,000 | 8.50% |
2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 1,274 | 0 | 15,000 | 8.49% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.15 |
2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.15 |
2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.15 |
2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.15 |
2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.15 |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |