漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.40 | 431 | 52.90 | 2 | 53.00 | 14 | 54.30 | 54.30 | 52.80 | 54.30 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 493 | 247 | 246 | 1,166 | 1.14% |
2024-11-14 | 28 | 103 | -75 | 881 | 0.86% |
2024-11-13 | 25 | 70 | -45 | 946 | 0.92% |
2024-11-12 | 36 | 62 | -26 | 982 | 0.96% |
2024-11-11 | 60 | 193 | -133 | 884 | 0.86% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 1 | 53 | -52 | 746 | 0.73% |
2024-11-14 | 0 | 4 | -4 | 798 | 0.78% |
2024-11-13 | 4 | 6 | -2 | 802 | 0.79% |
2024-11-12 | 2 | 7 | -5 | 804 | 0.79% |
2024-11-11 | 0 | 26 | -26 | 809 | 0.79% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 494 | 300 | 194 | 1,912 | 1.87% |
2024-11-14 | 28 | 107 | -79 | 1,679 | 1.64% |
2024-11-13 | 29 | 76 | -47 | 1,748 | 1.71% |
2024-11-12 | 38 | 69 | -31 | 1,786 | 1.75% |
2024-11-11 | 60 | 219 | -159 | 1,693 | 1.65% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |