漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.20 | 11,305 | 27.25 | 10 | 27.30 | 92 | 27.05 | 27.30 | 27.00 | 27.10 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 | 7,224 | 7,184 | 40 | 3,341,128 | 23.81% |
2024-12-31 | 4,703 | 8,698 | -3,995 | 3,342,968 | 23.82% |
2024-12-30 | 5,407 | 4,696 | 710 | 3,348,132 | 23.86% |
2024-12-27 | 2,577 | 2,163 | 414 | 3,347,282 | 23.86% |
2024-12-26 | 970 | 926 | 44 | 3,347,250 | 23.85% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 | 801 | 172 | 629 | 537,330 | 3.83% |
2024-12-31 | 680 | 1,046 | -366 | 536,701 | 3.83% |
2024-12-30 | 184 | 2,097 | -1,912 | 537,067 | 3.83% |
2024-12-27 | 27 | 1,473 | -1,446 | 538,979 | 3.84% |
2024-12-26 | 251 | 108 | 143 | 540,425 | 3.85% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 | 52 | 1,165 | -1,113 | 48,132 | 0.34% |
2024-12-31 | 277 | 367 | -90 | 49,245 | 0.35% |
2024-12-30 | 120 | 40 | 80 | 49,335 | 0.35% |
2024-12-27 | 18 | 52 | -34 | 49,255 | 0.35% |
2024-12-26 | 14 | 14 | 0 | 49,289 | 0.35% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 | 8,077 | 8,521 | -444 | 3,926,590 | 27.98% |
2024-12-31 | 5,660 | 10,111 | -4,451 | 3,928,914 | 28.00% |
2024-12-30 | 5,711 | 6,833 | -1,122 | 3,934,534 | 28.04% |
2024-12-27 | 2,622 | 3,688 | -1,066 | 3,935,516 | 28.05% |
2024-12-26 | 1,235 | 1,048 | 187 | 3,936,964 | 28.05% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |