漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.25 | 203 | 44.25 | 1 | 44.40 | 1 | 44.80 | 45.35 | 44.25 | 44.50 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/04
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/10/28 | 至2024/11/04 | +1.14% | 500 | +1.13% |
44.00 | 44.50 | ||||
1月 | 自2024/10/04 | 至2024/11/04 | -2.20% | -1,000 | -2.20% |
45.50 | 44.50 | ||||
1季 | 自2024/08/06 | 至2024/11/04 | +1.83% | 800 | +1.83% |
43.70 | 44.50 | ||||
半年 | 自2024/05/08 | 至2024/11/04 | +5.20% | 2,200 | +5.20% |
42.30 | 44.50 | ||||
1年 | 自2023/11/03 | 至2024/11/04 | +34.64% | 11,450 | +34.64% |
33.05 | 44.50 | ||||
3年 | 自2021/11/04 | 至2024/11/04 | +131.17% | 26,250 | +136.36% |
19.25 | 44.50 | ||||
5年 | 自2019/11/04 | 至2024/11/04 | +237.12% | 33,000 | +250.00% |
13.20 | 44.50 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |