漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.15 | 381 | 45.00 | 20 | 45.05 | 1 | 45.10 | 46.05 | 44.60 | 44.85 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/12
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/05 | 至2024/11/12 | -0.11% | -50 | -0.12% |
44.90 | 44.85 | ||||
1月 | 自2024/10/11 | 至2024/11/12 | -3.44% | -1,600 | -3.45% |
46.45 | 44.85 | ||||
1季 | 自2024/08/14 | 至2024/11/12 | +7.43% | 3,100 | +7.42% |
41.75 | 44.85 | ||||
半年 | 自2024/05/16 | 至2024/11/12 | -0.99% | -450 | -1.00% |
45.30 | 44.85 | ||||
1年 | 自2023/11/03 | 至2024/11/12 | +11.01% | 4,450 | +11.01% |
40.40 | 44.85 | ||||
3年 | 自2021/11/12 | 至2024/11/12 | -25.00% | -11,780 | -19.70% |
59.80 | 44.85 | ||||
5年 | 自2019/11/12 | 至2024/11/12 | +21.05% | 13,048 | +35.21% |
37.05 | 44.85 | ||||
10年 | 自2014/11/12 | 至2024/11/12 | +34.08% | 28,023 | +83.77% |
33.45 | 44.85 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |