漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.75 | 16 | 29.25 | 2 | 29.80 | 1 | 29.75 | 29.75 | 29.20 | 30.00 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/01/06
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/30 | 至2025/01/06 | -3.38% | -1,050 | -3.39% |
31.05 | 30.00 | ||||
1月 | 自2024/12/06 | 至2025/01/06 | -4.15% | -1,300 | -4.16% |
31.30 | 30.00 | ||||
1季 | 自2024/10/08 | 至2025/01/06 | -28.23% | -11,800 | -28.23% |
41.80 | 30.00 | ||||
半年 | 自2024/07/10 | 至2025/01/06 | +54.64% | 10,600 | +54.63% |
19.40 | 30.00 | ||||
1年 | 自2024/01/05 | 至2025/01/06 | +34.53% | 7,700 | +34.52% |
22.30 | 30.00 | ||||
3年 | 自2022/01/06 | 至2025/01/06 | +52.67% | 10,350 | +52.67% |
19.65 | 30.00 | ||||
5年 | 自2020/01/06 | 至2025/01/06 | +75.95% | 12,950 | +75.95% |
17.05 | 30.00 | ||||
10年 | 自2015/01/06 | 至2025/01/06 | -51.38% | -29,700 | -48.14% |
61.70 | 30.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |