漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 5 | 101.00 | 1 | 101.90 | 3 | 101.80 | 101.80 | 101.80 | 101.80 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/01/02
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/26 | 至2025/01/02 | +0.89% | 900 | +0.89% |
101.00 | 101.90 | ||||
1月 | 自2024/11/29 | 至2025/01/02 | +0.69% | 700 | +0.69% |
101.20 | 101.90 | ||||
1季 | 自2024/09/30 | 至2025/01/02 | -3.41% | -3,600 | -3.42% |
105.50 | 101.90 | ||||
半年 | 自2024/07/05 | 至2025/01/02 | -4.90% | -5,250 | -4.90% |
107.15 | 101.90 | ||||
1年 | 自2024/01/02 | 至2025/01/02 | -1.07% | -1,100 | -1.07% |
103.00 | 101.90 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |