漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.45 | 107 | 27.50 | 1 | 27.55 | 5 | 27.10 | 27.90 | 27.10 | 27.10 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/01/03
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/27 | 至2025/01/03 | +1.29% | 350 | +1.28% |
27.20 | 27.55 | ||||
1月 | 自2024/12/04 | 至2025/01/03 | +5.76% | 1,500 | +5.75% |
26.05 | 27.55 | ||||
1季 | 自2024/10/04 | 至2025/01/03 | +16.24% | 3,850 | +16.24% |
23.70 | 27.55 | ||||
半年 | 自2024/07/05 | 至2025/01/03 | +0.92% | 250 | +0.91% |
27.30 | 27.55 | ||||
1年 | 自2024/01/03 | 至2025/01/03 | +63.02% | 10,650 | +63.01% |
16.90 | 27.55 | ||||
3年 | 自2022/01/03 | 至2025/01/03 | +126.75% | 16,100 | +132.51% |
12.15 | 27.55 | ||||
5年 | 自2020/01/03 | 至2025/01/03 | +195.92% | 19,740 | +212.03% |
9.31 | 27.55 | ||||
10年 | 自2014/12/31 | 至2025/01/03 | +53.06% | 12,150 | +67.50% |
18.00 | 27.55 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |