
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 185 | 26.80 | 2 | 26.90 | 6 | 27.00 | 27.25 | 26.90 | 27.00 |
持股獲利表現
資料日期: 2021/04/13
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2021/04/06 | 至2021/04/13 | -- | -- | -- |
26.90 | 26.90 | ||||
1月 | 自2021/03/12 | 至2021/04/13 | +23.39% | 5,100 | +23.39% |
21.80 | 26.90 | ||||
1季 | 自2021/01/13 | 至2021/04/13 | +46.20% | 8,500 | +46.19% |
18.40 | 26.90 | ||||
半年 | 自2020/10/15 | 至2021/04/13 | +39.74% | 7,650 | +39.73% |
19.25 | 26.90 | ||||
1年 | 自2020/04/13 | 至2021/04/13 | +273.61% | 19,700 | +273.61% |
7.20 | 26.90 | ||||
3年 | 自2018/04/13 | 至2021/04/13 | +17.98% | 4,100 | +17.98% |
22.80 | 26.90 | ||||
5年 | 自2016/04/13 | 至2021/04/13 | +372.76% | 21,210 | +372.75% |
5.69 | 26.90 | ||||
10年 | 自2011/04/13 | 至2021/04/13 | +133.91% | 15,626 | +135.87% |
11.50 | 26.90 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |