漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.20 | 28 | 91.80 | 5 | 92.00 | 2 | 92.50 | 92.50 | 91.90 | 91.80 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/30
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/23 | 至2024/12/30 | +1.10% | 1,000 | +1.09% |
91.00 | 92.00 | ||||
1月 | 自2024/11/29 | 至2024/12/30 | -- | 0 | -- |
92.00 | 92.00 | ||||
1季 | 自2024/10/01 | 至2024/12/30 | -1.29% | -1,200 | -1.29% |
93.20 | 92.00 | ||||
半年 | 自2024/07/03 | 至2024/12/30 | -10.24% | -10,500 | -10.25% |
102.50 | 92.00 | ||||
1年 | 自2023/12/29 | 至2024/12/30 | -0.86% | -800 | -0.87% |
92.80 | 92.00 | ||||
3年 | 自2021/12/30 | 至2024/12/30 | +59.45% | 35,320 | +61.21% |
57.70 | 92.00 | ||||
5年 | 自2019/12/30 | 至2024/12/30 | +5.75% | 9,190 | +10.56% |
87.00 | 92.00 | ||||
10年 | 自2014/12/30 | 至2024/12/30 | +75.24% | 51,490 | +98.07% |
52.50 | 92.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |