漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.95 | 92 | 49.30 | 2 | 49.85 | 1 | 50.40 | 50.40 | 49.25 | 50.30 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/01/13
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2025/01/06 | 至2025/01/13 | -3.80% | -1,950 | -3.81% |
51.30 | 49.35 | ||||
1月 | 自2024/12/13 | 至2025/01/13 | -0.40% | -200 | -0.41% |
49.55 | 49.35 | ||||
1季 | 自2024/10/15 | 至2025/01/13 | -16.07% | -9,450 | -16.08% |
58.80 | 49.35 | ||||
半年 | 自2024/07/17 | 至2025/01/13 | -20.40% | -12,650 | -20.41% |
62.00 | 49.35 | ||||
1年 | 自2024/01/12 | 至2025/01/13 | -19.23% | -11,750 | -19.24% |
61.10 | 49.35 | ||||
3年 | 自2022/01/13 | 至2025/01/13 | +5.00% | 5,333 | +11.34% |
47.00 | 49.35 | ||||
5年 | 自2020/01/13 | 至2025/01/13 | +16.53% | 12,086 | +28.53% |
42.35 | 49.35 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |