|
友達ADR13日下跌0.07美元跌幅1.44%折台股15.54元(2024-12-14 06:21:56 中央商情)友達光電在OTCUS掛牌ADR以4.78美元作收,下跌0.07美元,跌幅1.44%。由於每單位友達ADR相當於台股10股詳全文 外資提款40億元連4賣 續砍聯電逾2萬張( 中央商情)
[公告] 東森:代本公司之重要子公司東森寵物雲公告擬辦理現金增資案( 公開資訊觀測站)
台股跌26.32點( 中央社)
[公告] 南亞科:本公司召開線上法人說明會公告( 公開資訊觀測站)
中美晶鼓勵宜蘭廠員工放特休假 太陽能族群下挫( 中央商情)
|
股票 | 時間 | 成交▲ | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
力 銘 (3593) | 13:19:49 | 7.40 | -0.34 | -4.39% | 141 | 7.96 | 7.30 | 0.66 | 加入 |
泰金寶-DR (9105) | 14:30:00 | 8.18 | +0.35 | +4.47% | 112,995 | 8.22 | 7.95 | 0.27 | 加入 |
友 勁 (6142) | 13:30:00 | 11.60 | -0.40 | -3.33% | 847 | 11.95 | 11.40 | 0.55 | 加入 |
桂田文創 (4806) | 12:13:15 | 12.30 | -0.25 | -1.99% | 14 | 12.70 | 12.30 | 0.40 | 加入 |
百 一 (6152) | 14:30:00 | 12.45 | -0.20 | -1.58% | 1,300 | 12.75 | 12.10 | 0.65 | 加入 |
聯 昌 (2431) | 14:30:00 | 13.80 | -0.75 | -5.15% | 1,852 | 14.45 | 13.80 | 0.65 | 加入 |
群 創 (3481) | 14:30:00 | 15.35 | -0.40 | -2.54% | 50,131 | 15.75 | 15.30 | 0.45 | 加入 |
兆 赫 (2485) | 14:30:00 | 15.60 | -0.55 | -3.41% | 1,264 | 16.20 | 15.50 | 0.70 | 加入 |
友 達 (2409) | 14:30:00 | 15.75 | -0.30 | -1.87% | 20,874 | 16.00 | 15.65 | 0.35 | 加入 |
兆 勁 (2444) | 14:30:00 | 16.15 | +0.05 | +0.31% | 1,015 | 16.45 | 15.90 | 0.55 | 加入 |
東 森 (2614) | 14:30:00 | 17.00 | -0.25 | -1.45% | 815 | 17.35 | 16.95 | 0.40 | 加入 |
譁 裕 (3419) | 14:30:00 | 17.35 | -0.55 | -3.07% | 711 | 18.10 | 17.30 | 0.80 | 加入 |
瑞 軒 (2489) | 14:30:00 | 18.75 | -0.55 | -2.85% | 3,755 | 19.35 | 18.75 | 0.60 | 加入 |
元 晶 (6443) | 14:30:00 | 19.30 | -0.85 | -4.22% | 5,012 | 20.05 | 19.20 | 0.85 | 加入 |
華 冠 (8101) | 14:30:00 | 19.80 | -2.20 | -10.00% | 315 | 21.45 | 19.80 | 1.65 | 加入 |
千 如 (3236) | 13:30:00 | 21.05 | -0.20 | -0.94% | 181 | 21.90 | 20.90 | 1.00 | 加入 |
友 訊 (2332) | 14:30:00 | 21.30 | -0.40 | -1.84% | 11,614 | 22.10 | 21.25 | 0.85 | 加入 |
欣 技 (6160) | 13:30:00 | 22.70 | -0.30 | -1.30% | 129 | 23.40 | 22.40 | 1.00 | 加入 |
安瑞-KY (3664) | 13:30:00 | 23.65 | +0.75 | +3.28% | 102 | 23.70 | 23.00 | 0.70 | 加入 |
新鉅科 (3630) | 14:30:00 | 23.80 | -1.55 | -6.11% | 808 | 25.35 | 23.80 | 1.55 | 加入 |
鋐寶科技 (6674) | 13:30:00 | 24.45 | -0.10 | -0.41% | 160 | 25.00 | 24.20 | 0.80 | 加入 |
同 亨 (5490) | 14:30:00 | 25.00 | -0.30 | -1.19% | 94 | 25.40 | 24.90 | 0.50 | 加入 |
台嘉碩 (3221) | 14:30:00 | 25.80 | -0.45 | -1.71% | 312 | 26.25 | 25.80 | 0.45 | 加入 |
連 宇 (2482) | 14:30:00 | 26.40 | -1.00 | -3.65% | 315 | 27.65 | 26.40 | 1.25 | 加入 |
鈞 寶 (6155) | 13:30:00 | 26.40 | -0.40 | -1.49% | 107 | 26.80 | 26.40 | 0.40 | 加入 |
微 端 (3285) | 13:30:00 | 26.55 | -- | -- | 27 | 27.00 | 26.10 | 0.90 | 加入 |
金 寶 (2312) | 14:30:00 | 27.20 | +0.10 | +0.37% | 19,137 | 27.40 | 26.80 | 0.60 | 加入 |
聯 傑 (3094) | 14:30:00 | 29.20 | -0.90 | -2.99% | 263 | 30.10 | 29.10 | 1.00 | 加入 |
南亞科 (2408) | 14:30:00 | 29.40 | -1.50 | -4.85% | 20,619 | 30.30 | 29.20 | 1.10 | 加入 |
笙 科 (5272) | 13:30:00 | 29.55 | -0.95 | -3.11% | 380 | 30.95 | 29.50 | 1.45 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |