|
台積電再跌15元 台股疲軟下殺121點、收22860點(2024-11-13 14:21:16 上報)台股今天開低震盪,電子權值股回檔,塑化及鋼鐵族群弱勢,光學類股回神,中小型股表現活躍。指數尾盤壓低,終場下跌121.54詳全文 台積電收在今日最低價1035元 台股跌121點( 今日新聞)
科技解決傳統問題 食品機械業助糕餅老店突破困境( 中央社)
台股跌121.54點( 中央社)
台積電午盤跌10元 台股午盤跌55點( 今日新聞)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 寶 (2312) | 14:30:00 | 26.95 | +1.25 | +4.86% | 101,960 | 28.00 | 25.95 | 2.05 | 加入 |
仁 寶 (2324) | 14:30:00 | 37.85 | +1.00 | +2.71% | 98,664 | 39.40 | 37.40 | 2.00 | 加入 |
泰金寶-DR (9105) | 14:30:00 | 6.63 | +0.20 | +3.11% | 71,656 | 6.79 | 6.43 | 0.36 | 加入 |
緯 創 (3231) | 14:30:00 | 121.00 | +4.00 | +3.42% | 60,288 | 122.50 | 117.50 | 5.00 | 加入 |
鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 214.50 | +0.50 | +0.23% | 54,953 | 216.50 | 212.50 | 4.00 | 加入 |
正 崴 (2392) | 14:30:00 | 75.10 | +3.50 | +4.89% | 44,401 | 78.00 | 71.30 | 6.70 | 加入 |
群 創 (3481) | 14:30:00 | 15.25 | -0.15 | -0.97% | 42,770 | 15.50 | 15.25 | 0.25 | 加入 |
台積電 (2330) | 14:30:00 | 1035.00 | -15.00 | -1.43% | 42,035 | 1050.00 | 1035.00 | 15.00 | 加入 |
英業達 (2356) | 14:30:00 | 51.00 | +0.40 | +0.79% | 37,347 | 51.50 | 50.20 | 1.30 | 加入 |
系統電 (5309) | 14:30:00 | 40.20 | +2.05 | +5.37% | 37,309 | 41.80 | 37.20 | 4.60 | 加入 |
廣 達 (2382) | 14:30:00 | 322.00 | +9.00 | +2.88% | 30,430 | 322.50 | 311.00 | 11.50 | 加入 |
日月光投控 (3711) | 14:30:00 | 157.00 | +4.50 | +2.95% | 27,996 | 162.50 | 152.50 | 10.00 | 加入 |
眾達-KY (4977) | 14:30:00 | 117.00 | +1.50 | +1.30% | 25,083 | 124.00 | 111.00 | 13.00 | 加入 |
聯 鈞 (3450) | 14:30:00 | 244.00 | -8.50 | -3.37% | 24,206 | 257.50 | 242.50 | 15.00 | 加入 |
華星光 (4979) | 14:30:00 | 149.50 | -8.00 | -5.08% | 21,978 | 161.50 | 149.50 | 12.00 | 加入 |
欣 興 (3037) | 14:30:00 | 169.50 | +2.00 | +1.19% | 20,742 | 171.00 | 165.00 | 6.00 | 加入 |
南亞科 (2408) | 14:30:00 | 38.15 | -0.85 | -2.18% | 20,024 | 38.70 | 37.60 | 1.10 | 加入 |
京元電子 (2449) | 14:30:00 | 128.50 | -1.50 | -1.15% | 18,833 | 131.50 | 128.00 | 3.50 | 加入 |
康 舒 (6282) | 14:30:00 | 33.70 | +3.05 | +9.95% | 17,025 | 33.70 | 30.25 | 3.45 | 加入 |
友 達 (2409) | 14:30:00 | 15.85 | -0.05 | -0.31% | 16,299 | 16.05 | 15.80 | 0.25 | 加入 |
全 漢 (3015) | 14:30:00 | 66.70 | +6.00 | +9.88% | 14,236 | 66.70 | 61.00 | 5.70 | 加入 |
全 新 (2455) | 14:30:00 | 156.50 | +10.50 | +7.19% | 13,990 | 159.50 | 147.00 | 12.50 | 加入 |
光 菱 (8032) | 14:30:00 | 84.80 | -4.00 | -4.50% | 13,873 | 92.00 | 84.80 | 7.20 | 加入 |
宏 碁 (2353) | 14:30:00 | 38.25 | -0.15 | -0.39% | 13,023 | 38.80 | 38.05 | 0.75 | 加入 |
訊 舟 (3047) | 14:30:00 | 36.35 | -0.15 | -0.41% | 12,091 | 37.20 | 36.25 | 0.95 | 加入 |
建 漢 (3062) | 14:30:00 | 34.30 | -0.70 | -2.00% | 11,863 | 35.15 | 34.20 | 0.95 | 加入 |
新 唐 (4919) | 14:30:00 | 95.90 | +7.90 | +8.98% | 10,802 | 95.90 | 87.90 | 8.00 | 加入 |
技 嘉 (2376) | 14:30:00 | 300.50 | +5.50 | +1.86% | 10,477 | 301.50 | 292.00 | 9.50 | 加入 |
臻鼎-KY (4958) | 14:30:00 | 120.00 | +1.00 | +0.84% | 10,015 | 121.00 | 117.50 | 3.50 | 加入 |
新復興 (4909) | 14:30:00 | 117.00 | +6.00 | +5.41% | 9,844 | 119.00 | 113.50 | 5.50 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |