|
台股連漲4天 法人樂觀看年底作帳及封關行情(2024-12-26 18:55:31 中央社)台股今天早盤一度漲逾百點,在追價力道保守下,終場台股量縮上漲26.81點;台股本週連漲4天,法人認為,年底作帳行情依然可詳全文 催生數位保險公司 金管會鬆綁申設條件( 今日新聞)
亞翔奪台積電AP8系統拆除工程 新簽合約687億元( 中央商情)
外資結束連2賣、加碼392億 台股上漲594點( 今日新聞)
[公告] 台灣精材:公告本公司董事會決議初次上櫃掛牌前辦理現金增資發行新股( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張▼ | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台積電 (2330) | 14:30:00 | 1085.00 | -- | -- | 14,305 | 1090.00 | 1085.00 | 5.00 | 加入 |
世 界 (5347) | 14:30:00 | 101.00 | -- | -- | 5,675 | 102.00 | 100.00 | 2.00 | 加入 |
創 意 (3443) | 14:30:00 | 1345.00 | +25.00 | +1.89% | 1,268 | 1350.00 | 1315.00 | 35.00 | 加入 |
精 材 (3374) | 14:30:00 | 203.00 | -0.50 | -0.25% | 1,209 | 205.00 | 202.00 | 3.00 | 加入 |
采 鈺 (6789) | 14:30:00 | 294.00 | +1.00 | +0.34% | 806 | 297.50 | 292.00 | 5.50 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |