
|
強化半導體合作 三三會與日本宮崎縣經濟團體簽MOU(2025-02-13 22:17:24 中央社)台積電赴日本設廠,帶動供應鏈投資商機,業者陸續進駐九州熊本縣、大分縣、宮崎縣等地。三三會今天與日本宮崎縣商工會議所連合會詳全文 [公告] 美賣*:公告本公司獨立董事對董事會討論事項表示保留意見( 公開資訊觀測站)
[公告] 台積電:本公司處分機器設備公告( 公開資訊觀測站)
[公告] 精材:本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法說會( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌▲ | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台積電 (2330) | 14:30:00 | 1090.00 | -10.00 | -0.91% | 33,142 | 1095.00 | 1080.00 | 15.00 | 加入 |
創 意 (3443) | 14:30:00 | 1335.00 | -- | -- | 1,081 | 1365.00 | 1335.00 | 30.00 | 加入 |
采 鈺 (6789) | 14:30:00 | 315.50 | +1.50 | +0.48% | 1,805 | 324.50 | 315.00 | 9.50 | 加入 |
世 界 (5347) | 14:30:00 | 87.00 | +1.80 | +2.11% | 5,520 | 87.60 | 85.50 | 2.10 | 加入 |
精 材 (3374) | 14:30:00 | 188.50 | +8.50 | +4.72% | 9,095 | 189.00 | 180.00 | 9.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |