|
[公告] 華南金:公告本公司113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月25日(2024-11-15 17:41:22 公開資訊觀測站)第31款1.董事會召集通知日:113/11/152.董事會預計召開日期:113/11/253.預計提報董事會或經董事會決詳全文 [公告] 中信金:子公司中信銀公告113年度第19期無擔保主順位12個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益(Fixed Coupon)型不保本金融債券因發生提前出場事件屆臨還清本金暨終止櫃檯買賣( 公開資訊觀測站)
[公告] 台新金:台新金控代子公司台新人壽公告發言人異動( 公開資訊觀測站)
[公告] 鴻準:受邀參加國票證券舉辦之法人說明會,說明本公司營運概況( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京城銀 (2809) | 14:30:00 | 47.60 | -0.30 | -0.63% | 3,929 | 48.30 | 47.60 | 0.70 | 加入 |
元大金 (2885) | 14:30:00 | 32.55 | -0.15 | -0.46% | 25,696 | 33.30 | 32.55 | 0.75 | 加入 |
國票金 (2889) | 13:30:00 | 14.15 | -0.05 | -0.35% | 4,380 | 14.40 | 14.05 | 0.35 | 加入 |
上海商銀 (5876) | 14:30:00 | 39.60 | -0.10 | -0.25% | 10,223 | 40.15 | 39.60 | 0.55 | 加入 |
台新戊特二 (2887F) | 13:30:00 | 45.60 | -0.10 | -0.22% | 26 | 45.70 | 45.60 | 0.10 | 加入 |
華南金 (2880) | 14:30:00 | 25.20 | -0.05 | -0.20% | 12,262 | 25.50 | 25.15 | 0.35 | 加入 |
中信金丙特 (2891C) | 12:50:13 | 55.90 | -0.10 | -0.18% | 93 | 55.90 | 55.80 | 0.10 | 加入 |
富邦特 (2881A) | 13:30:00 | 62.70 | -0.10 | -0.16% | 30 | 62.80 | 62.70 | 0.10 | 加入 |
聯邦銀甲特 (2838A) | 13:30:00 | 52.90 | -- | -- | 13 | 52.90 | 52.80 | 0.10 | 加入 |
富邦金乙特 (2881B) | 13:24:23 | 60.00 | -- | -- | 32 | 60.00 | 59.70 | 0.30 | 加入 |
國泰特 (2882A) | 12:54:23 | 60.60 | -- | -- | 26 | 60.60 | 60.50 | 0.10 | 加入 |
台新戊特 (2887E) | 13:21:43 | 51.00 | -- | -- | 46 | 51.00 | 50.90 | 0.10 | 加入 |
新光金甲特 (2888A) | 13:30:00 | 35.45 | -- | -- | 55 | 35.50 | 35.40 | 0.10 | 加入 |
王道銀乙特 (2897B) | 12:40:46 | 11.65 | -- | -- | 189 | 11.65 | 11.65 | -- | 加入 |
合庫金 (5880) | 14:30:00 | 25.10 | -- | -- | 7,449 | 25.30 | 25.05 | 0.25 | 加入 |
中信金乙特 (2891B) | 13:24:36 | 60.80 | +0.10 | +0.16% | 94 | 60.80 | 60.50 | 0.30 | 加入 |
台 產 (2832) | 13:30:00 | 28.25 | +0.05 | +0.18% | 155 | 28.35 | 28.15 | 0.20 | 加入 |
第一保 (2852) | 13:30:00 | 24.10 | +0.05 | +0.21% | 757 | 24.40 | 24.05 | 0.35 | 加入 |
高雄銀甲特 (2836A) | 13:30:00 | 21.65 | +0.05 | +0.23% | 12 | 21.65 | 21.60 | 0.05 | 加入 |
新光金乙特 (2888B) | 13:24:23 | 35.30 | +0.10 | +0.28% | 185 | 35.40 | 35.20 | 0.20 | 加入 |
台新金 (2887) | 14:30:00 | 16.90 | +0.05 | +0.30% | 17,396 | 17.05 | 16.80 | 0.25 | 加入 |
台新金己特 (2887Z1) | 12:47:05 | 16.10 | +0.05 | +0.31% | 8 | 16.10 | 16.05 | 0.05 | 加入 |
國泰金乙特 (2882B) | 13:30:00 | 59.10 | +0.20 | +0.34% | 103 | 59.10 | 58.90 | 0.20 | 加入 |
富邦金丙特 (2881C) | 13:30:00 | 53.00 | +0.20 | +0.38% | 12 | 53.00 | 52.80 | 0.20 | 加入 |
凱基金乙特 (2883B) | 13:30:00 | 7.90 | +0.03 | +0.38% | 350 | 7.90 | 7.86 | 0.04 | 加入 |
中信金 (2891) | 14:30:00 | 36.80 | +0.15 | +0.41% | 45,450 | 37.15 | 36.65 | 0.50 | 加入 |
群益證 (6005) | 14:30:00 | 21.90 | +0.10 | +0.46% | 2,905 | 22.15 | 21.85 | 0.30 | 加入 |
玉山金 (2884) | 14:30:00 | 26.85 | +0.15 | +0.56% | 33,979 | 27.20 | 26.80 | 0.40 | 加入 |
台中銀 (2812) | 14:30:00 | 17.75 | +0.10 | +0.57% | 2,602 | 17.85 | 17.65 | 0.20 | 加入 |
彰 銀 (2801) | 14:30:00 | 17.65 | +0.10 | +0.57% | 12,158 | 17.70 | 17.60 | 0.10 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |