
|
[公告] 第一金:代子公司第一銀行公告新任總機構法令遵循主管異動(2019-12-06 19:33:51 公開資訊觀測站)第51款 玉山金前11月獲利188.9億 再創歷年同期新高(12-06 17:36 中央社)
[公告] 合庫金:澄清媒體報導(12-06 17:12 公開資訊觀測站)
[公告] 永豐金:永豐金控代子公司永豐金證券公告取得高雄銀行108年度第1期無到期日非累積次順位金融債券(12-06 17:00 公開資訊觀測站)
統一證前11月每股稅後盈餘1.636元(12-06 16:55 時報資訊)
華銀「BANK3.0再升級」,首家開辦新10項線上申請業務(12-06 16:48 時報資訊)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▼ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台新戊特 (2887E) | 13:22:56 | 55.80 | -- | -- | 16 | 55.80 | 55.80 | -- | 加入 |
中信金乙特 (2891B) | 11:30:27 | 65.60 | -- | -- | 100 | 65.60 | 65.60 | -- | 加入 |
王道銀行 (2897) | 14:30:00 | 7.73 | -0.01 | -0.13% | 549 | 7.76 | 7.73 | 0.03 | 加入 |
高雄銀 (2836) | 14:30:00 | 9.79 | -0.01 | -0.10% | 373 | 9.82 | 9.78 | 0.04 | 加入 |
台中銀 (2812) | 13:30:00 | 11.85 | -- | -- | 3,576 | 11.90 | 11.85 | 0.05 | 加入 |
華 票 (2820) | 13:30:00 | 14.95 | -- | -- | 325 | 15.00 | 14.95 | 0.05 | 加入 |
王道銀甲特 (2897A) | 13:16:06 | 10.55 | -- | -- | 22 | 10.55 | 10.50 | 0.05 | 加入 |
國票金 (2889) | 14:30:00 | 10.95 | -- | -- | 890 | 11.00 | 10.95 | 0.05 | 加入 |
開發金 (2883) | 14:30:00 | 9.65 | +0.03 | +0.31% | 20,477 | 9.70 | 9.62 | 0.08 | 加入 |
國泰金乙特 (2882B) | 13:30:00 | 63.80 | -- | -- | 303 | 63.80 | 63.70 | 0.10 | 加入 |
台新金 (2887) | 14:30:00 | 14.25 | -0.10 | -0.70% | 7,284 | 14.35 | 14.25 | 0.10 | 加入 |
彰 銀 (2801) | 13:30:00 | 22.75 | -0.05 | -0.22% | 4,655 | 22.80 | 22.70 | 0.10 | 加入 |
新光金 (2888) | 14:30:00 | 10.05 | -0.05 | -0.50% | 23,562 | 10.15 | 10.05 | 0.10 | 加入 |
新光金甲特 (2888A) | 13:30:00 | 45.85 | +0.05 | +0.11% | 153 | 45.90 | 45.80 | 0.10 | 加入 |
華南金 (2880) | 14:30:00 | 21.60 | -0.10 | -0.46% | 7,341 | 21.70 | 21.60 | 0.10 | 加入 |
合庫金 (5880) | 14:30:00 | 20.65 | -- | -- | 6,451 | 20.75 | 20.65 | 0.10 | 加入 |
富邦金乙特 (2881B) | 13:30:00 | 63.90 | +0.10 | +0.16% | 112 | 63.90 | 63.80 | 0.10 | 加入 |
國泰特 (2882A) | 14:30:00 | 63.70 | -- | -- | 346 | 63.70 | 63.60 | 0.10 | 加入 |
三商壽 (2867) | 13:30:00 | 11.70 | +0.05 | +0.43% | 2,202 | 11.75 | 11.65 | 0.10 | 加入 |
中再保 (2851) | 13:30:00 | 19.15 | +0.10 | +0.52% | 91 | 19.20 | 19.10 | 0.10 | 加入 |
台 產 (2832) | 14:30:00 | 20.80 | +0.10 | +0.48% | 49 | 20.80 | 20.70 | 0.10 | 加入 |
臺企銀 (2834) | 14:30:00 | 12.40 | -- | -- | 7,919 | 12.50 | 12.40 | 0.10 | 加入 |
聯邦銀 (2838) | 13:30:00 | 10.85 | -0.10 | -0.91% | 1,585 | 10.95 | 10.85 | 0.10 | 加入 |
安泰銀 (2849) | 13:30:00 | 15.40 | -0.05 | -0.32% | 158 | 15.50 | 15.40 | 0.10 | 加入 |
遠東銀 (2845) | 14:30:00 | 12.00 | -0.05 | -0.41% | 1,990 | 12.10 | 12.00 | 0.10 | 加入 |
第一保 (2852) | 14:30:00 | 14.25 | -0.05 | -0.35% | 118 | 14.30 | 14.20 | 0.10 | 加入 |
統一證 (2855) | 13:30:00 | 13.80 | -0.10 | -0.72% | 461 | 13.90 | 13.80 | 0.10 | 加入 |
玉山金 (2884) | 14:30:00 | 27.15 | -- | -- | 7,860 | 27.30 | 27.15 | 0.15 | 加入 |
旺旺保 (2816) | 14:30:00 | 21.45 | +0.15 | +0.70% | 147 | 21.50 | 21.35 | 0.15 | 加入 |
第一金 (2892) | 14:30:00 | 22.95 | +0.05 | +0.22% | 6,390 | 22.95 | 22.80 | 0.15 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |