漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.90 | 1,756 | 42.20 | 41 | 42.30 | 1 | 42.90 | 43.10 | 42.15 | 43.10 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 41.58 | 3.01 | - | 3.01 | 2023 | 2.48 | 50.40 | - | 50.40 |
2022 | 46.80 | 2.95 | - | 2.95 | 2022 | 3.46 | 39.88 | - | 39.88 |
2021 | 45.67 | 2.74 | - | 2.74 | 2021 | 2.48 | 50.40 | - | 50.40 |
2020 | 21.46 | 4.66 | - | 4.66 | 2020 | 1.63 | 61.35 | - | 61.35 |
2019 | 18.90 | 3.77 | - | 3.77 | 2019 | 1.21 | 58.83 | - | 58.83 |
2018 | 19.48 | 3.08 | - | 3.08 | 2018 | 0.96 | 62.50 | - | 62.50 |
2017 | 18.53 | 2.16 | - | 2.16 | 2017 | 0.43 | 93.02 | - | 93.02 |
2016 | 19.00 | 2.67 | - | 2.67 | 2016 | 0.57 | 88.93 | - | 88.93 |
2015 | 19.25 | 3.15 | - | 3.15 | 2015 | 0.97 | 62.53 | - | 62.53 |
2014 | 23.86 | 1.70 | - | 1.70 | 2014 | 0.43 | 94.53 | - | 94.53 |
2013 | 18.71 | 2.67 | - | 2.67 | 2013 | 0.75 | 66.53 | - | 66.53 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |