漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.50 | 171 | 169.00 | 22 | 170.50 | 1 | 172.00 | 172.00 | 169.00 | 171.00 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 359.10 | 1.00 | 0.47 | 1.47 | 2023 | 6.00 | 59.96 | 28.31 | 88.27 |
2022 | 277.92 | 1.69 | 0.82 | 2.51 | 2022 | 7.85 | 59.84 | 29.05 | 88.89 |
2021 | 176.95 | 1.45 | 1.45 | 2.90 | 2021 | 5.83 | 44.08 | 44.08 | 88.16 |
2020 | 87.46 | 1.13 | 3.40 | 4.53 | 2020 | 3.73 | 26.54 | 79.64 | 106.18 |
2019 | 79.84 | 1.23 | 2.21 | 3.44 | 2019 | 3.25 | 30.23 | 54.24 | 84.47 |
2018 | 78.30 | 1.65 | 1.65 | 3.30 | 2018 | 3.01 | 42.90 | 42.90 | 85.80 |
2017 | 88.20 | 1.86 | 1.03 | 2.89 | 2017 | 3.36 | 48.77 | 27.10 | 75.87 |
2016 | 77.17 | 1.68 | 1.94 | 3.62 | 2016 | 3.57 | 36.41 | 42.02 | 78.43 |
2015 | - | - | - | 0.00 | 2015 | 3.35 | 59.70 | 14.93 | 74.63 |
2014 | - | - | - | 0.00 | 2014 | 4.65 | 21.51 | 21.51 | 43.02 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |