漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.35 | 28 | 19.75 | 2 | 20.10 | 2 | 20.20 | 20.35 | 19.75 | 20.15 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 21.35 | 1.01 | 4.60 | 5.61 | 2023 | 1.15 | 18.77 | 85.32 | 104.09 |
2022 | 28.92 | 2.38 | 1.70 | 4.08 | 2022 | 1.14 | 60.46 | 43.12 | 103.58 |
2021 | 20.66 | 0.94 | - | 0.94 | 2021 | 0.03 | 648.00 | - | 648.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |