漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.00 | 461 | 242.00 | 19 | 242.50 | 6 | 245.00 | 245.50 | 240.50 | 246.00 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 190.38 | 3.62 | - | 3.62 | 2023 | 7.54 | 91.51 | - | 91.51 |
2022 | 146.40 | 5.46 | - | 5.46 | 2022 | 8.69 | 92.07 | - | 92.07 |
2021 | 176.11 | 7.38 | - | 7.38 | 2021 | 19.67 | 66.09 | - | 66.09 |
2020 | 144.59 | 5.53 | - | 5.53 | 2020 | 11.30 | 70.80 | - | 70.80 |
2019 | 64.61 | 6.19 | - | 6.19 | 2019 | 4.95 | 80.81 | - | 80.81 |
2018 | 67.42 | 5.93 | - | 5.93 | 2018 | 4.91 | 81.48 | - | 81.48 |
2017 | 61.90 | 6.46 | - | 6.46 | 2017 | 4.02 | 99.50 | - | 99.50 |
2016 | 40.64 | 4.92 | - | 4.92 | 2016 | 1.39 | 143.88 | - | 143.88 |
2015 | 56.31 | 4.44 | - | 4.44 | 2015 | 2.09 | 119.62 | - | 119.62 |
2014 | 103.82 | 3.85 | - | 3.85 | 2014 | 4.40 | 90.91 | - | 90.91 |
2013 | 103.82 | 9.22 | - | 9.22 | 2013 | 9.23 | 103.75 | - | 103.75 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |