漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.45 | 87 | 23.95 | 3 | 24.00 | 16 | 23.95 | 24.05 | 23.20 | 23.50 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 19.71 | - | - | 0.00 | 2023 | 0.06 | - | - | 0.00 |
2022 | 20.58 | - | - | 0.00 | 2022 | -1.50 | - | - | 0.00 |
2021 | 23.80 | - | - | 0.00 | 2021 | 0.55 | - | - | 0.00 |
2020 | 23.92 | - | - | 0.00 | 2020 | -0.16 | - | - | 0.00 |
2019 | 25.15 | - | - | 0.00 | 2019 | 0.03 | - | - | 0.00 |
2018 | 20.95 | - | - | 0.00 | 2018 | 0.01 | - | - | 0.00 |
2017 | 20.15 | 1.99 | - | 1.99 | 2017 | 0.69 | 57.97 | - | 57.97 |
2016 | 20.29 | 0.54 | - | 0.54 | 2016 | 0.59 | 18.64 | - | 18.64 |
2015 | 18.48 | - | - | 0.00 | 2015 | -0.96 | - | - | 0.00 |
2014 | 18.46 | 0.68 | - | 0.68 | 2014 | 0.14 | 89.21 | - | 89.21 |
2013 | 18.40 | 8.13 | - | 8.13 | 2013 | 2.89 | 51.74 | - | 51.74 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |