漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 339 | 30.70 | 1 | 30.80 | 5 | 30.80 | 30.80 | 30.35 | 30.75 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 32.84 | 3.05 | 2.44 | 5.49 | 2023 | 2.24 | 44.64 | 35.71 | 80.35 |
2022 | 29.55 | 3.38 | - | 3.38 | 2022 | 1.34 | 74.63 | - | 74.63 |
2021 | 31.62 | 0.63 | - | 0.63 | 2021 | -0.23 | -86.96 | - | -86.96 |
2020 | 30.24 | 0.66 | - | 0.66 | 2020 | -0.17 | -117.65 | - | -117.65 |
2019 | 19.63 | 1.02 | - | 1.02 | 2019 | 0.08 | 250.00 | - | 250.00 |
2018 | 21.24 | 0.47 | - | 0.47 | 2018 | 0.05 | 200.00 | - | 200.00 |
2017 | 22.65 | 0.88 | - | 0.88 | 2017 | 0.22 | 90.91 | - | 90.91 |
2016 | 26.90 | 0.37 | - | 0.37 | 2016 | 0.10 | 100.00 | - | 100.00 |
2015 | 32.29 | 0.62 | 1.24 | 1.86 | 2015 | 0.09 | 222.22 | 444.44 | 666.66 |
2014 | 48.06 | 1.66 | - | 1.66 | 2014 | 1.01 | 79.21 | - | 79.21 |
2013 | 42.12 | 1.90 | 1.90 | 3.80 | 2013 | 2.01 | 39.80 | 39.80 | 79.60 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |