漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.10 | 5 | 89.85 | 13 | 90.10 | 1 | 89.90 | 90.35 | 89.90 | 91.45 |
股利狀況 股利政策 | 殖利率統計
|
|||||||||
|
|||||||||
股利年度 | 年度平均股價(元) | 平均殖利率(%) | 盈餘年度 | EPS(元) | 盈餘分配率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金 | 股票 | 合計 | 配息 | 配股 | 合計 | ||||
2023 | 59.85 | 4.51 | - | 4.51 | 2023 | - | - | - | 0.00 |
2022 | 58.86 | 3.50 | - | 3.50 | 2022 | - | - | - | 0.00 |
2021 | 62.86 | 2.53 | - | 2.53 | 2021 | - | - | - | 0.00 |
2020 | 45.36 | 3.15 | - | 3.15 | 2020 | - | - | - | 0.00 |
2019 | 38.72 | 3.62 | - | 3.62 | 2019 | - | - | - | 0.00 |
2018 | 37.81 | 4.23 | - | 4.23 | 2018 | - | - | - | 0.00 |
2017 | 36.41 | 3.02 | - | 3.02 | 2017 | - | - | - | 0.00 |
2016 | 30.83 | 3.24 | - | 3.24 | 2016 | - | - | - | 0.00 |
2015 | 31.57 | 3.17 | - | 3.17 | 2015 | - | - | - | 0.00 |
2014 | 30.69 | 2.44 | - | 2.44 | 2014 | - | - | - | 0.00 |
2013 | 27.39 | 3.10 | - | 3.10 | 2013 | - | - | - | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |