
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 85 | 5.00 | 8 | 5.02 | 4 | 5.04 | 5.15 | 4.98 | 4.90 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 12.13 | 7.97 | 5.03 | 5.2 | 4.11 | |||
營業利益率 | 8.24 | 3.77 | 1.1 | 1.28 | 0.06 | ||||
稅前淨利率 | 4.25 | -0.47 | -3.68 | -1.81 | -2.31 | ||||
稅後淨利率 | 4.16 | -0.57 | -3.85 | -1.88 | -2.49 | ||||
每股淨值(C) | 12.12 | 12.46 | 13.16 | 14.52 | 12.13 | ||||
每股營業額(元) | - | - | - | - | - | ||||
每股營業利益(元) | - | - | - | - | - | ||||
每股負債(元) | 4.41 | 4.18 | 4.02 | 4.17 | 4.7 | ||||
每股現金流量(元) | - | - | - | - | - | ||||
每股稅前淨利(元) | 0.54 | 0.02 | -0.53 | -0.28 | -0.33 | ||||
每股稅後淨利(元) | 0.52 | - | -0.56 | -0.29 | -0.2 | ||||
稅前淨值報酬率 | - | - | - | - | -0.65 | ||||
稅後淨值報酬率 | 8.31 | 0.43 | -6.88 | -3.55 | -4.14 | ||||
總資產報酬率 | 5.23 | 0.22 | -4.59 | -2.34 | -2.61 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | 30.83 | -4.83 | -3.83 | 10.71 | 2.49 | |||
營益成長率 | - | - | - | - | -20.76 | ||||
稅前淨利成長率 | - | - | - | - | -27.08 | ||||
固定資產成長率 | - | - | - | - | -0.58 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 143.16 | 134.28 | 132.26 | 131.02 | 117.1 | |||
速動比率 | - | - | - | - | 10.22 | ||||
負債比率 | - | - | - | - | 4.43 | ||||
利息保障倍數 | - | - | - | - | - | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | - | - | - | - | - | |||
存貨週轉率 | - | - | - | - | - | ||||
固定資產週轉率 | - | - | - | - | 0.17 | ||||
每人營業額(仟元) | - | - | - | - | - | ||||
每人營業利益(仟元) | - | - | - | - | - | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | - | - | - | - | 10.93 | |||
現金流量比率 | - | - | - | - | - | ||||
現金流量允當比率 | 46.87 | 68.84 | 81.96 | 69.34 | 34.67 | ||||
現金再投資比率 | - | - | - | - | - |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |