漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 413 | 30.80 | 3 | 30.95 | 3 | 30.50 | 31.15 | 30.50 | 30.85 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 18.58 | 19.2 | 18.98 | 17.48 | 15.64 | |||
營業利益率 | 3.45 | 3.97 | 4.62 | 4.01 | 3.62 | ||||
稅前淨利率 | 3.68 | 7.49 | 7.43 | 5.62 | 4.32 | ||||
稅後淨利率 | 2.94 | 5.61 | 5.7 | 4.31 | 3.54 | ||||
每股淨值(C) | 18.08 | 18.47 | 17.56 | 15.81 | 14.49 | ||||
每股營業額(元) | 53.41 | 50.94 | 51.09 | 48.74 | 45.51 | ||||
每股營業利益(元) | 1.85 | 2.01 | 2.36 | 1.98 | 1.73 | ||||
每股負債(元) | 36.8 | 30.02 | 27.66 | 24.66 | 22.76 | ||||
每股現金流量(元) | 4.24 | 5.19 | 5.11 | 4.28 | 3.79 | ||||
每股稅前淨利(元) | 1.97 | 3.72 | 3.74 | 2.77 | 2.06 | ||||
每股稅後淨利(元) | 1.29 | 2.67 | 2.79 | 2.08 | 1.66 | ||||
稅前淨值報酬率 | 8.41 | 19.59 | 21.56 | 16.96 | 13.72 | ||||
稅後淨值報酬率 | 6.71 | 14.62 | 16.56 | 13.05 | 11.36 | ||||
總資產報酬率 | 3.51 | 6.8 | 7.37 | 5.87 | 5.02 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | 10.21 | 2.25 | 4.67 | 6.24 | 0.03 | |||
營益成長率 | -15.08 | -21.89 | 11.59 | 13.99 | -6.6 | ||||
稅前淨利成長率 | -64.07 | -9.39 | 39.4 | 32.09 | -11.22 | ||||
固定資產成長率 | 99.57 | 56.14 | 38.53 | 23.2 | 10.31 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 129.11 | 125.47 | 122.27 | 118.69 | 117.92 | |||
速動比率 | 60.8 | 64.83 | 63.64 | 61.34 | 67.96 | ||||
負債比率 | 57.41 | 55.9 | 56.86 | 58.3 | 59.74 | ||||
利息保障倍數 | 6.16 | 20.6 | 23.63 | 17.06 | 11.88 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 5.58 | 5.44 | 5.73 | 6.23 | 5.53 | |||
存貨週轉率 | 4.56 | 4.54 | 4.74 | 5.23 | 5.75 | ||||
固定資產週轉率 | 2.26 | 2.76 | 3.08 | 3.18 | 3.08 | ||||
每人營業額(仟元) | 998.69 | 952.42 | 998.54 | 994.51 | 920.04 | ||||
每人營業利益(仟元) | 34.5 | 37.57 | 46.6 | 40.14 | 35.02 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 130.33 | 137.58 | 139.66 | 139.21 | 137.52 | |||
現金流量比率 | 16.8 | 11.86 | 13.73 | 18.37 | 21.76 | ||||
現金流量允當比率 | 62.73 | 81.31 | 86.2 | 92.46 | 57.34 | ||||
現金再投資比率 | 3.22 | 1.04 | 4.61 | 8.82 | 11.59 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |