漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.40 | 155 | 92.00 | 1 | 92.30 | 2 | 90.20 | 92.70 | 90.00 | 90.60 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 34.5 | 36.76 | 36.43 | 34.3 | - | |||
營業利益率 | 17.06 | 18.77 | 19.08 | 16.71 | - | ||||
稅前淨利率 | 17.63 | 20.59 | 20.09 | 16.73 | - | ||||
稅後淨利率 | 14.01 | 16.01 | 15.86 | 13.36 | - | ||||
每股淨值(C) | 33.15 | 33.29 | 31.96 | 26.47 | - | ||||
每股營業額(元) | 38.87 | 43.95 | 45.75 | 43.56 | - | ||||
每股營業利益(元) | 6.63 | 8.34 | 8.8 | 7.4 | - | ||||
每股負債(元) | 23.33 | 21 | 19.07 | 18.32 | - | ||||
每股現金流量(元) | 5.91 | 7.6 | 7.77 | 6.4 | - | ||||
每股稅前淨利(元) | 6.85 | 9.2 | 9.27 | 7.45 | - | ||||
每股稅後淨利(元) | 5.48 | 7.2 | 7.39 | 5.98 | - | ||||
稅前淨值報酬率 | 20.59 | 29.11 | 33.12 | 31.12 | - | ||||
稅後淨值報酬率 | 16.35 | 22.57 | 26.2 | 24.98 | - | ||||
總資產報酬率 | 10.4 | 14.62 | 16.45 | 14.64 | - | ||||
經營績效 | 營收成長率 | -20.72 | -8.22 | 6.63 | 8.11 | - | |||
營益成長率 | -33.96 | -12.83 | 23.09 | 24.53 | - | ||||
稅前淨利成長率 | -40.62 | -6.09 | 33.5 | 29.44 | - | ||||
固定資產成長率 | 10.84 | 5.04 | 4.37 | 3.09 | - | ||||
償債能力 | 流動比率 | 191.95 | 221.99 | 246.27 | 230.54 | - | |||
速動比率 | 120.46 | 135.17 | 155.71 | 151.07 | - | ||||
負債比率 | 41.31 | 38.57 | 37.1 | 41.68 | - | ||||
利息保障倍數 | 28.25 | 73.1 | 126.23 | 86.26 | - | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 2.96 | 3.03 | 3.07 | 3.04 | - | |||
存貨週轉率 | 1.93 | 2 | 2.36 | 2.49 | - | ||||
固定資產週轉率 | 41.96 | 48.77 | 50.47 | 44.5 | - | ||||
每人營業額(仟元) | 1331.56 | 1568.14 | 1622.26 | 1436.46 | - | ||||
每人營業利益(仟元) | 227.11 | 298.31 | 312.58 | 248.55 | - | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 3404.36 | 3649.57 | 3510.36 | 2776.68 | - | |||
現金流量比率 | 42.66 | 28.13 | 18.94 | 26.73 | - | ||||
現金流量允當比率 | 109.46 | 81.13 | 72.54 | 82.17 | - | ||||
現金再投資比率 | 10.59 | 3.32 | -0.87 | 10.09 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |