漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.30 | 931 | 77.50 | 1 | 77.60 | 4 | 78.90 | 78.90 | 76.40 | 78.90 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 36.61 | 36.45 | 36.55 | 38.02 | 38.93 | |||
營業利益率 | 2.83 | 4.05 | 3.17 | 4.35 | 5.25 | ||||
稅前淨利率 | 4 | 6.14 | 4.79 | 4.78 | 5.49 | ||||
稅後淨利率 | 2.57 | 4.72 | 3.56 | 3.48 | 4.2 | ||||
每股淨值(C) | 24.8 | 25.23 | 23.59 | 22.61 | 21.57 | ||||
每股營業額(元) | 52.48 | 53.18 | 50.28 | 48.68 | 47.34 | ||||
每股營業利益(元) | 1.49 | 2.16 | 1.65 | 2.13 | 2.46 | ||||
每股負債(元) | 34.98 | 35.71 | 37.23 | 29.66 | 22.91 | ||||
每股現金流量(元) | 3.02 | 4.1 | 3.4 | 3.29 | 3.41 | ||||
每股稅前淨利(元) | 2.1 | 3.28 | 2.5 | 2.39 | 2.6 | ||||
每股稅後淨利(元) | 1.51 | 2.61 | 1.92 | 1.79 | 2.01 | ||||
稅前淨值報酬率 | 8.21 | 13.72 | 10.66 | 10.58 | 12.53 | ||||
稅後淨值報酬率 | 5.28 | 10.62 | 7.97 | 7.75 | 9.6 | ||||
總資產報酬率 | 2.65 | 4.55 | 3.46 | 3.78 | 5.2 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | -2.59 | 9.28 | 6.31 | 2.18 | 6.3 | |||
營益成長率 | -47.59 | 148.74 | 75.55 | 70.64 | 31.77 | ||||
稅前淨利成長率 | -52.94 | 162.64 | 94.37 | 68.81 | 31.23 | ||||
固定資產成長率 | -0.14 | -0.12 | 87.23 | 59.75 | 27.88 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 168.33 | 176.63 | 160.43 | 164.09 | 168.42 | |||
速動比率 | 96.09 | 96.79 | 85.78 | 97.25 | 101.7 | ||||
負債比率 | 58.23 | 58.26 | 60.99 | 55.14 | 49.53 | ||||
利息保障倍數 | 5.96 | 10.47 | 9.16 | 14.24 | 24.39 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 5.02 | 5.07 | 4.82 | 4.88 | 5.24 | |||
存貨週轉率 | 2.1 | 2.05 | 2.1 | 2.41 | 2.8 | ||||
固定資產週轉率 | 2.7 | 2.74 | 3.02 | 5.72 | 7.62 | ||||
每人營業額(仟元) | 612.37 | 620.52 | 589.1 | 578.21 | 562.85 | ||||
每人營業利益(仟元) | 17.33 | 25.2 | 19.31 | 25.37 | 29.25 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 200.27 | 208.02 | 195.01 | 288.62 | 368.89 | |||
現金流量比率 | 12.67 | 16.99 | 4.76 | 14.98 | 15.86 | ||||
現金流量允當比率 | 31.28 | 28.77 | 25.16 | 50.98 | 32.05 | ||||
現金再投資比率 | 0.32 | 4.86 | -3.14 | 4.46 | 4.3 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |