元 翎  (4564) 電機機械 上市

21.35 ▼-0.10 -0.47% 0.06
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.10 284 21.30 48 21.35 2 21.45 21.75 21.35 21.45
財務比率 單季 | 累計 | 年度 | 歷年平均
科目名稱 最近1年 2年平均 3年平均 5年平均 10年平均
獲利能力 營業毛利率 -7.79 2.52 10.38 18.24 -
營業利益率 -25.89 -11.39 -1.47 7.87 -
稅前淨利率 -31.92 -14.48 -4.21 5.66 -
稅後淨利率 -28.44 -12.75 -4.2 4.01 -
每股淨值(C) 21.27 22.38 23.08 23.59 -
每股營業額(元) 6.43 8.39 10.12 11.3 -
每股營業利益(元) -1.67 -0.68 0.38 1.39 -
每股負債(元) 16.12 17.96 18.6 19.02 -
每股現金流量(元) 0.18 1.34 2.15 2.93 -
每股稅前淨利(元) -2.05 -0.87 0.16 1.18 -
每股稅後淨利(元) -1.87 -0.78 0.06 0.93 -
稅前淨值報酬率 -9.68 -4.2 0.25 4.84 -
稅後淨值報酬率 -8.62 -3.68 -0.05 3.73 -
總資產報酬率 -4.08 -1.42 0.52 2.58 -
經營績效 營收成長率 -31.02 -27.39 -11.49 -11.21 -
營益成長率 -673.45 -380.26 -248.82 -156.76 -
稅前淨利成長率 -841.98 -464.07 -307.31 -192.46 -
固定資產成長率 -4.73 -3.41 -3.13 -1.85 -
償債能力 流動比率 266.16 201.53 189.38 186.53 -
速動比率 197.31 147.16 137.49 143.15 -
負債比率 43.12 44.43 44.56 44.54 -
利息保障倍數 -6.59 -2.16 2.35 5.71 -
經營能力 應收帳款週轉率 2.48 2.74 3.56 4.21 -
存貨週轉率 3.42 3.62 4.44 5.18 -
固定資產週轉率 0.28 0.34 0.39 0.42 -
每人營業額(仟元) 326.18 403.13 497.83 523.58 -
每人營業利益(仟元) -84.45 -34.75 18.91 61 -
資本結構 長期資金對固定資產比率 128.31 121.78 121.53 120.27 -
現金流量比率 42.25 28.37 26.26 56.02 -
現金流量允當比率 114.21 107.1 107.38 116.78 -
現金再投資比率 3.5 1.4 0.94 3.08 -
*單位:%
 
加密貨幣
比特幣BTC 97407.07 -77.63 -0.08%
以太幣ETH 3394.41 -23.52 -0.69%
瑞波幣XRP 2.25 0.00 0.05%
比特幣現金BCH 453.27 13.21 3.00%
萊特幣LTC 100.72 1.04 1.04%
卡達幣ADA 0.919940 0.03 3.89%
波場幣TRX 0.245403 -0.01 -2.42%
恆星幣XLM 0.360986 -0.01 -2.59%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。