漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.55 | 94 | 33.55 | 4 | 33.80 | 3 | 34.00 | 34.10 | 33.55 | 34.15 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 21.85 | 23.19 | 25.69 | 30.03 | 30.16 | |||
營業利益率 | -0.13 | 0.18 | 0.29 | -0.04 | -4.04 | ||||
稅前淨利率 | 7.35 | 6.43 | 6.67 | 3.47 | 0.27 | ||||
稅後淨利率 | 6.14 | 5.17 | 4.58 | 3.01 | 1.6 | ||||
每股淨值(C) | 19 | 17.47 | 16.74 | 15.89 | 15.6 | ||||
每股營業額(元) | 15.84 | 13.99 | 12.86 | 10.7 | 10.59 | ||||
每股營業利益(元) | -0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | -0.33 | ||||
每股負債(元) | 10.94 | 13.41 | 12.41 | 10.8 | 9.95 | ||||
每股現金流量(元) | 1.22 | 1.02 | 0.88 | 0.66 | 0.54 | ||||
每股稅前淨利(元) | 1.16 | 0.92 | 0.86 | 0.5 | 0.19 | ||||
每股稅後淨利(元) | 0.64 | 0.53 | 0.44 | 0.29 | 0.18 | ||||
稅前淨值報酬率 | 6.57 | 5.32 | 5.19 | 3.02 | 0.93 | ||||
稅後淨值報酬率 | 5.49 | 4.3 | 3.64 | 2.42 | 1.42 | ||||
總資產報酬率 | 3.53 | 2.76 | 2.35 | 1.66 | 0.17 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | 50.96 | 33.23 | 29.96 | 20.99 | 7.44 | |||
營益成長率 | -140.67 | -68.76 | -74.46 | -44.67 | -22.34 | ||||
稅前淨利成長率 | 101.53 | 45.24 | 63.18 | 37.91 | -45.94 | ||||
固定資產成長率 | -16.52 | 2.83 | 3.06 | 3.66 | 0.03 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 210.87 | 181.17 | 174.79 | 200.19 | 208.06 | |||
速動比率 | 104.34 | 92.14 | 97.5 | 128.03 | 151.95 | ||||
負債比率 | 34.8 | 41.33 | 40.81 | 38.79 | 37.88 | ||||
利息保障倍數 | 12.1 | 9.9 | 10.51 | 6.73 | 2.93 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 13.18 | 10.59 | 9.58 | 8.6 | 7.53 | |||
存貨週轉率 | 4.33 | 3.42 | 3.01 | 2.79 | 2.99 | ||||
固定資產週轉率 | 2.82 | 2.35 | 2.18 | 1.85 | 1.85 | ||||
每人營業額(仟元) | 1523.96 | 1262.57 | 1123.68 | 922.65 | 824.51 | ||||
每人營業利益(仟元) | -1.95 | 1.41 | 2.44 | 2.03 | -22.39 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 407 | 331.55 | 315.32 | 304.78 | 294.77 | |||
現金流量比率 | -18.32 | -5.95 | -3.23 | -4.54 | 3.93 | ||||
現金流量允當比率 | 14.44 | 13.49 | 34.8 | 83.62 | 61.94 | ||||
現金再投資比率 | -10.32 | -3.62 | -2.06 | -2.15 | 1.71 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |