漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+4.20 | 23,265 | 46.50 | 43,139 | -- | -- | 42.45 | 46.50 | 41.95 | 42.30 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 37.77 | 33.03 | 30.37 | 30.13 | 25.18 | |||
營業利益率 | 0.86 | 0.98 | 1.89 | 3.76 | 1.23 | ||||
稅前淨利率 | 11.98 | 8.65 | 7.78 | 9.09 | 5.06 | ||||
稅後淨利率 | 9.3 | 7.29 | 6.09 | 7.36 | 3.79 | ||||
每股淨值(C) | 13.47 | 13.37 | 13.3 | 13.38 | 13.79 | ||||
每股營業額(元) | 3.47 | 4.04 | 4.75 | 5.69 | 10.36 | ||||
每股營業利益(元) | 0.03 | 0.04 | 0.1 | 0.25 | 0.08 | ||||
每股負債(元) | 2.44 | 2.39 | 2.55 | 2.63 | 4.88 | ||||
每股現金流量(元) | 0.59 | 0.54 | 0.52 | 0.71 | 0.53 | ||||
每股稅前淨利(元) | 0.42 | 0.34 | 0.35 | 0.52 | 0.34 | ||||
每股稅後淨利(元) | 0.33 | 0.29 | 0.27 | 0.42 | 0.23 | ||||
稅前淨值報酬率 | 3.08 | 2.46 | 2.57 | 3.81 | 2.42 | ||||
稅後淨值報酬率 | 2.39 | 2.11 | 1.97 | 3.08 | 1.65 | ||||
總資產報酬率 | 2.21 | 1.95 | 1.79 | 2.65 | 1.45 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | -24.6 | -24.94 | -22.42 | -16.96 | -20.8 | |||
營益成長率 | -40.34 | -59.28 | -62.34 | 3.33 | -32.76 | ||||
稅前淨利成長率 | 69.7 | 17.74 | -6.6 | 6.26 | 3.02 | ||||
固定資產成長率 | -4.13 | -3.38 | -2.46 | 1.46 | -2.28 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 624.47 | 738.06 | 724.88 | 655.23 | 429.68 | |||
速動比率 | 540.86 | 614.43 | 580.47 | 531.62 | 346.01 | ||||
負債比率 | 15.18 | 14.99 | 15.91 | 16.25 | 24.96 | ||||
利息保障倍數 | 12.36 | 11.43 | 13.27 | 20 | 12.04 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 10.74 | 11.27 | 11.32 | 11.91 | 9.7 | |||
存貨週轉率 | 2.47 | 2.52 | 2.81 | 3.77 | 4.56 | ||||
固定資產週轉率 | 1.22 | 1.39 | 1.61 | 2.12 | 3.34 | ||||
每人營業額(仟元) | 557.64 | 603.88 | 661.28 | 686.55 | 615.61 | ||||
每人營業利益(仟元) | 4.81 | 5.95 | 13.62 | 28.48 | 10.47 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 524.71 | 517.26 | 510.01 | 539.08 | 523.52 | |||
現金流量比率 | 68.01 | 108.94 | 59.23 | 58.28 | 38.61 | ||||
現金流量允當比率 | 181.03 | 165.44 | 125.6 | 156.96 | 95.71 | ||||
現金再投資比率 | 3.95 | 5.31 | 1.89 | 2.64 | 3.94 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |