漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.55 | 2,118 | 38.70 | 10 | 38.75 | 21 | 38.40 | 39.80 | 38.30 | 38.20 |
|
|||||||||
科目名稱 | 最近1年 | 2年平均 | 3年平均 | 5年平均 | 10年平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 32.06 | 30.96 | 26.03 | 24.24 | 24.59 | |||
營業利益率 | 20.11 | 18 | 12.13 | 10.39 | 11.75 | ||||
稅前淨利率 | 25.1 | 26.83 | 17.32 | 13.1 | 14.03 | ||||
稅後淨利率 | 19.29 | 21.07 | 13.71 | 10.35 | 11.34 | ||||
每股淨值(C) | 16.76 | 16.42 | 15.98 | 16.09 | 16.51 | ||||
每股營業額(元) | 6.74 | 6.14 | 5.5 | 5.6 | 7.13 | ||||
每股營業利益(元) | 1.35 | 1.12 | 0.75 | 0.71 | 0.92 | ||||
每股負債(元) | 3.34 | 2.75 | 2.73 | 2.69 | 3.21 | ||||
每股現金流量(元) | 1.4 | 1.38 | 0.94 | 0.85 | 1.07 | ||||
每股稅前淨利(元) | 1.69 | 1.64 | 1.07 | 0.92 | 1.13 | ||||
每股稅後淨利(元) | 1.3 | 1.29 | 0.84 | 0.73 | 0.95 | ||||
稅前淨值報酬率 | 10.3 | 10.22 | 6.66 | 5.64 | 6.95 | ||||
稅後淨值報酬率 | 7.91 | 8.01 | 5.25 | 4.45 | 5.67 | ||||
總資產報酬率 | 6.78 | 6.9 | 4.52 | 3.76 | 4.62 | ||||
經營績效 | 營收成長率 | 21.64 | 26.41 | 22.93 | 4.28 | -0.21 | |||
營益成長率 | 53.95 | 2554.5 | 1703 | 1007.89 | 506.1 | ||||
稅前淨利成長率 | 6.9 | 3.45 | 2.3 | -23.94 | 4.78 | ||||
固定資產成長率 | -2.02 | -2.03 | -1.87 | -2.42 | -2.62 | ||||
償債能力 | 流動比率 | 494.49 | 602.92 | 592.46 | 603.79 | 538.49 | |||
速動比率 | 401.01 | 478.61 | 463.72 | 477.72 | 362.16 | ||||
負債比率 | 16.63 | 14.25 | 14.52 | 14.31 | 16.23 | ||||
利息保障倍數 | - | - | -14.18 | -19.21 | 6.13 | ||||
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 14.37 | 15.26 | 16.51 | 13.51 | 10.73 | |||
存貨週轉率 | 1.56 | 1.41 | 1.35 | 1.4 | 1.55 | ||||
固定資產週轉率 | 1.9 | 1.72 | 1.53 | 1.51 | 1.77 | ||||
每人營業額(仟元) | 685.36 | 638.49 | 565.5 | 533 | 575.55 | ||||
每人營業利益(仟元) | 137.84 | 115.93 | 77.85 | 68.59 | 73.99 | ||||
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 478.23 | 463.83 | 448.95 | 443.3 | 419.57 | |||
現金流量比率 | 74.55 | 63.3 | 36.14 | 37.49 | 40.72 | ||||
現金流量允當比率 | 71.29 | 64.41 | 64.2 | 114.54 | 65.4 | ||||
現金再投資比率 | 10.83 | 7.68 | 3.11 | 1.08 | 2.13 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |