漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+2.50 | 33 | 61.50 | 5 | 62.00 | 1 | 59.50 | 62.30 | 59.50 | 59.50 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
2016年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 52.32 | 58.91 | 59.99 | 54.38 | 55.82 | 56.17 | 55.85 | 54.85 |
營業利益率 | 9.76 | 22.91 | 19.85 | 6.22 | 7.15 | 13.88 | 13.46 | 19.40 | |
稅前淨利率 | 10.12 | 23.66 | 20.58 | 6.48 | 7.87 | 14.50 | 14.22 | 18.97 | |
稅後淨利率 | 8.06 | 18.91 | 16.38 | 5.27 | 6.23 | 12.19 | 11.90 | 16.68 | |
每股淨值(C) | 19.91 | 21.83 | 21.20 | 18.73 | 18.63 | 20.35 | 19.83 | 20.87 | |
每股營業額(元) | 15.92 | 21.03 | 19.71 | 14.34 | 14.79 | 16.92 | 15.58 | 19.15 | |
每股營業利益(元) | 1.55 | 4.82 | 3.91 | 0.89 | 1.06 | 2.35 | 2.10 | 3.71 | |
每股負債(元) | 6.32 | 7.07 | 7.06 | 5.95 | 6.93 | 7.62 | 5.56 | 6.42 | |
每股現金流量(元) | 2.19 | 4.88 | 4.19 | 1.75 | 1.69 | 2.60 | 2.32 | 3.72 | |
每股稅前淨利(元) | 1.61 | 4.98 | 4.06 | 0.93 | 1.16 | 2.45 | 2.22 | 3.63 | |
每股稅後淨利(元) | 1.28 | 3.98 | 3.23 | 0.76 | 0.92 | 2.06 | 1.85 | 3.19 | |
稅前淨值報酬率 | 8.11 | 24.22 | 20.31 | 4.97 | 6.27 | 12.21 | 11.42 | 18.15 | |
稅後淨值報酬率 | 6.45 | 19.36 | 16.17 | 4.05 | 4.96 | 10.26 | 9.55 | 15.95 | |
總資產報酬率 | 5.06 | 14.68 | 12.28 | 3.16 | 3.77 | 7.82 | 7.51 | 12.18 | |
經營績效 | 營收成長率 | -16.72 | 17.40 | 37.46 | -3.04 | -3.84 | 8.55 | -10.50 | 14.65 |
營益成長率 | -64.52 | 35.50 | 338.40 | -15.56 | -50.49 | 11.94 | -37.90 | 75.44 | |
稅前淨利成長率 | -64.39 | 35.00 | 336.79 | -20.17 | -47.84 | 10.66 | -32.91 | 75.77 | |
固定資產成長率 | -0.22 | 13.72 | -5.16 | -3.90 | 4.63 | 18.06 | 6.56 | -2.14 | |
償債能力 | 流動比率 | 277.69 | 230.15 | 248.59 | 245.79 | 236.84 | 268.58 | 268.50 | 303.37 |
速動比率 | 62.99 | 50.41 | 87.35 | 99.99 | 87.50 | 101.47 | 121.64 | 165.85 | |
負債比率 | 24.08 | 24.46 | 24.98 | 24.11 | 27.11 | 27.25 | 21.89 | 23.52 | |
利息保障倍數 | 28.50 | 143.02 | 139.59 | 21.15 | 24.67 | 87.05 | 62.76 | 65.10 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 10.71 | 12.27 | 10.51 | 9.98 | 10.62 | 10.31 | 11.48 | 13.05 |
存貨週轉率 | 0.77 | 0.92 | 1.11 | 1.12 | 1.05 | 1.14 | 1.24 | 1.41 | |
固定資產週轉率 | 1.39 | 1.78 | 1.57 | 1.09 | 1.13 | 1.30 | 1.35 | 1.54 | |
每人營業額(仟元) | 260.51 | 351.48 | 317.65 | 216.57 | 222.71 | 231.61 | 240.82 | 299.92 | |
每人營業利益(仟元) | 25.43 | 80.53 | 63.05 | 13.48 | 15.92 | 32.14 | 32.41 | 58.17 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 183.79 | 173.27 | 178.93 | 155.13 | 152.86 | 162.48 | 171.69 | 182.62 |
現金流量比率 | 18.55 | 34.28 | 52.37 | 44.64 | 47.07 | 27.37 | 35.65 | 134.59 | |
現金流量允當比率 | 45.61 | 43.34 | 51.17 | 72.37 | 73.58 | 50.32 | - | - | |
現金再投資比率 | -2.32 | 3.34 | 9.79 | 5.16 | 6.41 | -1.32 | 2.88 | 18.63 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |