漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.40 | 2,138 | 54.30 | 6 | 54.40 | 7 | 53.50 | 55.00 | 52.40 | 53.90 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
2016年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 45.54 | 40.19 | 27.87 | 20.60 | 29.41 | 25.14 | 22.25 | 22.76 |
營業利益率 | -4.36 | 15.57 | 9.03 | -3.13 | 7.71 | 3.62 | -7.40 | 3.87 | |
稅前淨利率 | -2.37 | 22.49 | 7.14 | -8.83 | 6.63 | 5.48 | -12.24 | 0.64 | |
稅後淨利率 | -7.40 | 19.15 | 6.87 | -8.92 | 6.60 | 5.48 | -12.41 | 0.58 | |
每股淨值(C) | 13.95 | 15.38 | 12.29 | 11.06 | 12.84 | 11.38 | 10.32 | 11.93 | |
每股營業額(元) | 5.64 | 18.69 | 17.83 | 14.44 | 22.34 | 19.45 | 13.13 | 17.90 | |
每股營業利益(元) | -0.25 | 2.91 | 1.61 | -0.45 | 1.72 | 0.70 | -0.97 | 0.69 | |
每股負債(元) | 7.10 | 10.92 | 15.60 | 19.06 | 14.88 | 24.48 | 15.93 | 12.23 | |
每股現金流量(元) | -0.23 | 3.76 | 1.39 | -1.11 | 1.67 | 1.44 | -1.18 | 0.66 | |
每股稅前淨利(元) | -0.13 | 4.20 | 1.27 | -1.27 | 1.48 | 1.07 | -1.61 | 0.12 | |
每股稅後淨利(元) | -0.42 | 3.58 | 1.22 | -1.29 | 1.47 | 1.07 | -1.63 | 0.10 | |
稅前淨值報酬率 | -0.91 | 30.39 | 10.90 | -10.66 | 12.23 | 9.83 | -14.49 | 0.97 | |
稅後淨值報酬率 | -2.85 | 25.88 | 10.49 | -10.77 | 12.17 | 9.82 | -14.69 | 0.88 | |
總資產報酬率 | -1.39 | 13.52 | 4.54 | -3.97 | 5.10 | 3.96 | -5.97 | 0.92 | |
經營績效 | 營收成長率 | -69.83 | 4.84 | 23.46 | -35.36 | 14.83 | 48.14 | -26.23 | 37.44 |
營益成長率 | -108.44 | 80.84 | - | -126.26 | 144.96 | - | -240.94 | -2.39 | |
稅前淨利成長率 | -103.18 | 230.34 | - | -186.05 | 38.90 | - | -1504.58 | -82.90 | |
固定資產成長率 | -2.82 | 0.82 | -1.02 | -1.10 | -5.28 | 18.28 | -12.32 | -12.49 | |
償債能力 | 流動比率 | 371.80 | 194.67 | 184.75 | 162.37 | 208.28 | 151.01 | 157.23 | 175.40 |
速動比率 | 297.48 | 167.02 | 143.64 | 124.15 | 161.70 | 97.08 | 100.45 | 117.44 | |
負債比率 | 33.72 | 41.52 | 55.95 | 63.27 | 53.67 | 68.27 | 60.68 | 50.61 | |
利息保障倍數 | -0.53 | 44.63 | 14.37 | -8.09 | 11.00 | 7.50 | -11.61 | 1.81 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 1.37 | 3.84 | 2.89 | 1.69 | 2.29 | 1.88 | 1.46 | 2.10 |
存貨週轉率 | 1.23 | 3.73 | 3.41 | 2.85 | 2.34 | 1.86 | 2.03 | 3.22 | |
固定資產週轉率 | 1.08 | 3.53 | 3.36 | 2.70 | 4.03 | 3.71 | 2.55 | 3.03 | |
每人營業額(仟元) | 176.86 | 574.88 | 546.22 | 410.61 | 637.49 | 555.14 | 387.33 | 689.77 | |
每人營業利益(仟元) | -7.70 | 89.49 | 49.30 | -12.86 | 49.16 | 20.07 | -28.66 | 26.71 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 323.14 | 299.53 | 303.94 | 288.05 | 322.64 | 288.31 | 274.36 | 254.62 |
現金流量比率 | 31.27 | -5.56 | 46.36 | 23.52 | -4.64 | 17.85 | -17.03 | 36.07 | |
現金流量允當比率 | 298.54 | 193.42 | 132.28 | 106.67 | 83.10 | 17.46 | - | - | |
現金再投資比率 | 1.59 | -6.69 | 33.75 | 19.07 | -2.71 | 21.01 | -16.66 | 25.62 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |