漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.90 | 30 | 63.50 | 3 | 64.60 | 1 | 63.20 | 64.80 | 61.50 | 64.50 |
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2023年 |
2022年 |
2021年 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
2017年 |
2016年 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 23.93 | 25.37 | 24.59 | 26.08 | 25.94 | 25.84 | 25.95 | 27.31 |
營業利益率 | 1.09 | 2.10 | -0.15 | 2.38 | 3.18 | 3.19 | 3.67 | 3.87 | |
稅前淨利率 | 2.95 | 2.45 | 2.16 | 3.36 | 3.25 | 3.28 | 3.98 | 4.10 | |
稅後淨利率 | 2.72 | 2.06 | 1.77 | 2.82 | 2.68 | 2.30 | 3.02 | 3.23 | |
每股淨值(C) | 73.03 | 61.28 | 63.79 | 58.98 | 56.60 | 54.67 | 53.80 | 51.84 | |
每股營業額(元) | 185.05 | 176.77 | 155.43 | 164.93 | 169.33 | 162.15 | 151.88 | 143.98 | |
每股營業利益(元) | 2.02 | 3.72 | -0.24 | 3.92 | 5.38 | 5.18 | 5.58 | 5.58 | |
每股負債(元) | 106.25 | 102.47 | 98.65 | 84.09 | 83.59 | 35.86 | 36.21 | 32.71 | |
每股現金流量(元) | 27.55 | 26.75 | 25.23 | 26.89 | 26.52 | 10.10 | 10.59 | 11.14 | |
每股稅前淨利(元) | 5.45 | 4.33 | 3.36 | 5.55 | 5.50 | 5.31 | 6.04 | 5.90 | |
每股稅後淨利(元) | 5.17 | 4.02 | 3.07 | 4.96 | 5.02 | 4.36 | 5.23 | 5.37 | |
稅前淨值報酬率 | 8.05 | 6.84 | 5.40 | 9.45 | 9.75 | 9.64 | 11.24 | 11.38 | |
稅後淨值報酬率 | 7.43 | 5.76 | 4.41 | 7.91 | 8.06 | 6.78 | 8.54 | 8.98 | |
總資產報酬率 | 3.28 | 2.62 | 2.13 | 3.62 | 4.35 | 4.10 | 5.21 | 5.62 | |
經營績效 | 營收成長率 | 4.69 | 13.73 | -5.76 | -2.60 | 4.42 | 6.76 | 5.48 | 5.40 |
營益成長率 | -45.76 | - | -106.03 | -27.11 | 3.89 | -7.19 | - | 32.90 | |
稅前淨利成長率 | 26.03 | 28.91 | -39.47 | 0.92 | 3.42 | -12.05 | 2.36 | 51.57 | |
固定資產成長率 | 135.46 | 22.53 | 10.98 | -7.95 | 1.39 | 4.97 | 24.40 | -7.76 | |
償債能力 | 流動比率 | 72.94 | 115.08 | 121.77 | 142.51 | 156.52 | 207.57 | 210.10 | 220.99 |
速動比率 | 68.50 | 109.60 | 116.24 | 115.66 | 132.13 | 176.81 | 180.36 | 192.73 | |
負債比率 | 59.10 | 62.33 | 60.44 | 58.41 | 59.24 | 39.37 | 39.71 | 38.38 | |
利息保障倍數 | 9.32 | 6.67 | 6.24 | 10.03 | 10.03 | - | - | - | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 44.38 | 47.47 | 49.66 | 60.81 | 58.15 | 56.51 | 61.41 | 67.51 |
存貨週轉率 | 63.39 | 59.82 | 61.82 | 74.19 | 90.31 | 88.74 | 82.72 | 79.55 | |
固定資產週轉率 | 6.63 | 11.69 | 12.04 | 12.92 | 12.82 | 12.66 | 13.48 | 13.76 | |
每人營業額(仟元) | 111.70 | 109.06 | 92.34 | 89.56 | 95.87 | 91.80 | 91.30 | 94.75 | |
每人營業利益(仟元) | 1.22 | 2.30 | -0.14 | 2.13 | 3.04 | 2.93 | 3.35 | 3.67 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 189.25 | 375.84 | 479.88 | 493.80 | 436.78 | 425.40 | 444.34 | 527.83 |
現金流量比率 | 44.18 | 59.99 | 46.02 | 58.74 | 51.78 | 33.98 | 34.80 | 40.93 | |
現金流量允當比率 | 197.91 | 230.37 | 201.57 | 184.87 | 171.32 | 153.42 | - | - | |
現金再投資比率 | 18.79 | 26.41 | 17.85 | 25.09 | 22.53 | 15.06 | 16.44 | 19.09 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |