漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.00 | 1,800 | 100.50 | 88 | 101.00 | 84 | 101.50 | 102.00 | 99.60 | 102.50 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率(累計) | 21.43 | 21.04 | 20.36 | 33.79 | 34.72 | 35.02 | 35.38 | 37.68 |
營業利益率(累計) | 13.09 | 13.24 | 12.68 | 27.41 | 28.40 | 28.73 | 29.06 | 31.63 | |
稅前淨利率(累計) | 12.18 | 14.65 | 15.92 | 28.92 | 31.76 | 31.37 | 29.42 | 36.56 | |
稅後淨利率(累計) | 9.74 | 11.71 | 12.73 | 23.25 | 25.57 | 25.34 | 23.54 | 29.41 | |
每股淨值(C) | 62.97 | 62.45 | 61.59 | 65.62 | 63.94 | 61.50 | 59.00 | 64.03 | |
每股營業額(元)(累計) | 23.99 | 16.13 | 7.81 | 38.36 | 28.44 | 19.09 | 9.70 | 42.27 | |
每股營業利益(元)(累計) | 3.14 | 2.13 | 0.99 | 10.51 | 8.08 | 5.48 | 2.82 | 13.37 | |
每股負債(元) | 69.17 | 67.21 | 63.58 | 61.20 | 43.08 | 37.19 | 36.45 | 28.82 | |
每股現金流量(元) | 6.85 | 4.97 | 2.61 | 14.65 | 11.49 | 7.59 | 3.65 | 17.73 | |
每股稅前淨利(元)(累計) | 2.92 | 2.36 | 1.24 | 11.09 | 9.03 | 5.99 | 2.86 | 15.45 | |
每股稅後淨利(元)(累計) | 2.34 | 1.89 | 0.99 | 8.92 | 7.27 | 4.84 | 2.28 | 12.43 | |
稅前淨值報酬率(累計) | 4.54 | 3.69 | 1.96 | 17.11 | 14.12 | 9.54 | 4.64 | 26.24 | |
稅後淨值報酬率(累計) | 3.63 | 2.95 | 1.56 | 13.76 | 11.37 | 7.71 | 3.71 | 21.11 | |
總資產報酬率(累計) | 1.99 | 1.56 | 0.81 | 8.19 | 7.30 | 5.05 | 2.43 | 16.15 | |
經營績效 | 營收成長率(累計) | -15.64 | -15.51 | -19.50 | -9.25 | -8.03 | -4.96 | 0.66 | 34.74 |
營益成長率(累計) | -61.11 | -61.08 | -64.88 | -21.34 | -18.30 | -13.93 | -3.74 | 185.50 | |
稅前淨利成長率(累計) | -67.66 | -60.55 | -56.44 | -28.23 | -26.22 | -18.32 | -11.75 | 254.34 | |
固定資產成長率 | 33.58 | 62.64 | 101.83 | 135.60 | 151.74 | 118.84 | 117.98 | 74.36 | |
償債能力 | 流動比率 | 84.56 | 78.49 | 81.53 | 139.07 | 74.99 | 116.06 | 165.13 | 337.32 |
速動比率 | 48.64 | 43.24 | 40.20 | 91.41 | 39.12 | 69.67 | 117.97 | 266.67 | |
負債比率 | 52.35 | 51.83 | 50.80 | 48.26 | 40.26 | 37.68 | 38.18 | 31.04 | |
利息保障倍數(累計) | 10.53 | 17.85 | 34.09 | 119.80 | 360.84 | 3,698.99 | 6,256.86 | 7,170.25 | |
經營能力 | 應收帳款週轉率 | 3.75 | 2.39 | 1.17 | 4.85 | 4.14 | 2.70 | 1.41 | 6.47 |
存貨週轉率 | 1.96 | 1.34 | 0.64 | 2.72 | 1.94 | 1.32 | 0.67 | 3.19 | |
固定資產週轉率 | 0.24 | 0.16 | 0.08 | 0.57 | 0.48 | 0.37 | 0.22 | 1.35 | |
每人營業額(仟元)(累計) | 619.48 | 416.41 | 208.64 | 1024.53 | 759.64 | 509.79 | 274.89 | 1197.44 | |
每人營業利益(仟元)(累計) | 81.11 | 55.11 | 26.45 | 280.86 | 215.77 | 146.47 | 79.88 | 378.72 | |
資本結構 | 長期資金對固定資產比率 | 95.43 | 93.73 | 95.35 | 109.08 | 93.01 | 116.13 | 142.50 | 192.63 |
現金流量比率 | 11.62 | 5.74 | 11.44 | 43.32 | 21.26 | 13.76 | 10.06 | 234.89 | |
現金流量允當比率 | - | - | - | 62.77 | - | - | - | 121.01 | |
現金再投資比率 | -1.65 | 1.79 | 3.10 | 2.01 | -1.11 | 4.08 | 2.96 | 37.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |