漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.00 | 10,923 | 291.00 | 34 | 291.50 | 1 | 294.50 | 295.00 | 290.50 | 292.00 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
2022年 第3季 |
2022年 第2季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 8.48 | 8.06 | 8.11 | 8.52 | 6.60 | 6.49 | 5.61 | 4.54 |
營業利益率 | 4.52 | 4.10 | 4.40 | 4.61 | 2.95 | 3.05 | 2.69 | 1.32 | |
稅前淨利率 | 5.61 | 4.40 | 5.48 | 5.88 | 3.36 | 3.76 | 3.51 | 2.15 | |
稅後淨利率 | 4.72 | 3.66 | 4.56 | 4.19 | 2.48 | 2.81 | 2.48 | 1.53 | |
每股淨值(C) | 43.79 | 48.31 | 47.08 | 42.85 | 39.66 | 43.89 | 42.53 | 38.83 | |
每股營業額(元) | 67.04 | 74.53 | 74.17 | 63.44 | 68.91 | 84.43 | 98.92 | 70.02 | |
每股營業利益(元) | 3.03 | 3.06 | 3.26 | 2.92 | 2.03 | 2.57 | 2.66 | 0.93 | |
每股負債(元) | 146.04 | 128.47 | 138.53 | 128.36 | 140.10 | 165.59 | 166.80 | 158.42 | |
每股現金流量(元) | 3.86 | 13.23 | 9.81 | 5.75 | 2.40 | 10.11 | 7.06 | 3.97 | |
每股稅前淨利(元) | 3.76 | 3.28 | 4.06 | 3.73 | 2.31 | 3.17 | 3.48 | 1.51 | |
每股稅後淨利(元) | 3.13 | 2.66 | 3.32 | 2.63 | 1.68 | 2.33 | 2.40 | 1.03 | |
稅前淨值報酬率 | 7.85 | 6.85 | 8.59 | 8.27 | 5.32 | 7.11 | 7.91 | 3.58 | |
稅後淨值報酬率 | 6.61 | 5.70 | 7.14 | 5.89 | 3.93 | 5.32 | 5.59 | 2.55 | |
總資產報酬率 | 1.89 | 1.67 | 1.91 | 1.58 | 1.11 | 1.40 | 1.36 | 0.62 | |
經營績效 | 營收成長率 | -2.72 | -11.72 | -25.01 | -9.41 | -11.80 | -3.70 | 46.06 | 3.92 |
營益成長率 | 48.86 | 18.78 | 22.39 | 215.58 | 6.50 | -3.72 | 9.77 | -59.96 | |
稅前淨利成長率 | 62.53 | 3.44 | 16.87 | 147.89 | -3.65 | -2.29 | 18.84 | -45.49 | |
固定資產成長率 | 0.23 | -3.81 | 0.31 | 6.30 | 13.82 | 21.07 | 24.49 | 18.32 | |
償債能力 | 流動比率 | 119.82 | 126.38 | 121.94 | 120.55 | 116.52 | 116.65 | 117.49 | 117.66 |
速動比率 | 91.95 | 99.54 | 93.08 | 88.73 | 83.15 | 79.54 | 75.21 | 73.03 | |
負債比率 | 76.20 | 71.90 | 73.91 | 74.21 | 77.20 | 78.37 | 79.01 | 79.61 | |
應收帳款週轉率 | 0.95 | 3.99 | 2.78 | 1.90 | 1.00 | 4.66 | 3.38 | 2.25 | |
經營能力 | 存貨週轉率 | 1.74 | 5.72 | 3.98 | 2.53 | 1.26 | 5.73 | 4.02 | 2.41 |
固定資產週轉率 | 4.20 | 17.50 | 12.58 | 8.14 | 4.24 | 22.18 | 16.51 | 10.32 | |
每人營業額(仟元) | 380.91 | 423.51 | 421.46 | 360.45 | 291.50 | 357.13 | 418.42 | 296.20 | |
每人營業利益(仟元) | 17.21 | 17.37 | 18.53 | 16.60 | 8.61 | 10.89 | 11.27 | 3.92 | |
長期資金對固定資產比率 | 290.74 | 328.55 | 302.13 | 281.77 | 262.60 | 286.35 | 287.99 | 296.31 | |
資本結構 | 現金流量比率 | 4.32 | 25.74 | 16.02 | 15.03 | 7.06 | 1.82 | 2.16 | -2.60 |
現金流量允當比率 | - | 100.43 | - | - | - | 59.07 | - | - | |
現金再投資比率 | 12.43 | 48.56 | 30.36 | 27.42 | 22.12 | -7.78 | -6.55 | -8.51 | |
利息保障倍數 | 10.52 | 6.80 | 6.99 | 6.18 | 4.68 | 10.33 | 13.61 | 17.74 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |