漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.70 | 62 | 80.90 | 1 | 81.00 | 2 | 81.00 | 81.70 | 80.90 | 81.60 |
|
|||||||||
|
|||||||||
科目名稱 | 2024年 第3季 |
2024年 第2季 |
2024年 第1季 |
2023年 第4季 |
2023年 第3季 |
2023年 第2季 |
2023年 第1季 |
2022年 第4季 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獲利能力 | 營業毛利率 | 50.30 | 51.66 | 54.41 | 53.55 | 52.81 | 52.76 | 57.60 | 53.14 |
營業利益率 | 14.73 | 17.55 | 22.04 | 23.87 | 19.91 | 20.82 | 28.83 | 21.85 | |
稅前淨利率 | 20.96 | 26.88 | 40.16 | 20.31 | 34.38 | 33.15 | 38.43 | 27.62 | |
稅後淨利率 | 18.17 | 22.75 | 34.63 | 15.79 | 29.47 | 28.81 | 32.45 | 23.25 | |
每股淨值(C) | 31.09 | 30.17 | 29.04 | 32.44 | 31.37 | 29.74 | 28.16 | 29.53 | |
每股營業額(元) | 4.99 | 5.14 | 5.50 | 5.22 | 5.47 | 5.45 | 6.00 | 5.57 | |
每股營業利益(元) | 0.74 | 0.90 | 1.21 | 1.24 | 1.09 | 1.14 | 1.73 | 1.22 | |
每股負債(元) | 12.37 | 17.65 | 18.47 | 14.00 | 14.36 | 17.30 | 17.84 | 14.99 | |
每股現金流量(元) | 5.97 | 4.38 | 2.58 | 8.63 | 7.11 | 4.84 | 2.62 | 6.82 | |
每股稅前淨利(元) | 1.05 | 1.38 | 2.21 | 1.06 | 1.88 | 1.81 | 2.31 | 1.54 | |
每股稅後淨利(元) | 1.35 | 1.68 | 2.80 | 0.84 | 2.37 | 2.32 | 2.87 | 1.31 | |
稅前淨值報酬率 | 3.28 | 4.39 | 7.15 | 3.41 | 6.15 | 6.07 | 7.96 | 5.32 | |
稅後淨值報酬率 | 2.84 | 3.72 | 6.17 | 2.65 | 5.27 | 5.28 | 6.72 | 4.48 | |
總資產報酬率 | 2.04 | 2.50 | 4.07 | 1.84 | 3.60 | 3.46 | 4.33 | 3.00 | |
經營績效 | 營收成長率 | -8.65 | -5.79 | -8.41 | -6.42 | 9.67 | 73.10 | 13.72 | 13.50 |
營益成長率 | -32.42 | -20.59 | -29.96 | 2.21 | 45.39 | - | 79.30 | 9.83 | |
稅前淨利成長率 | -44.30 | -23.61 | -4.29 | -31.18 | 21.57 | - | 54.95 | -7.18 | |
固定資產成長率 | 19.53 | -1.80 | -0.50 | -1.01 | -1.51 | -2.93 | -4.08 | -4.61 | |
償債能力 | 流動比率 | 219.75 | 162.86 | 137.10 | 219.59 | 202.62 | 161.64 | 130.01 | 174.42 |
速動比率 | 212.64 | 159.04 | 133.46 | 212.44 | 196.56 | 156.94 | 124.77 | 167.26 | |
負債比率 | 28.36 | 36.79 | 38.77 | 30.07 | 31.31 | 36.68 | 38.68 | 33.58 | |
應收帳款週轉率 | 62.20 | 28.58 | 17.23 | 42.69 | 43.48 | 34.59 | 22.58 | 72.41 | |
經營能力 | 存貨週轉率 | 49.68 | 32.82 | 15.92 | 58.07 | 44.31 | 29.73 | 14.02 | 51.55 |
固定資產週轉率 | 2.06 | 1.55 | 0.80 | 3.19 | 2.44 | 1.65 | 0.86 | 2.66 | |
每人營業額(仟元) | 67.37 | 69.31 | 75.22 | 71.37 | 74.80 | 74.61 | 77.63 | 72.10 | |
每人營業利益(仟元) | 9.93 | 12.16 | 16.58 | 17.03 | 14.90 | 15.53 | 22.38 | 15.75 | |
長期資金對固定資產比率 | 404.03 | 478.14 | 455.47 | 503.29 | 484.62 | 460.77 | 438.35 | 454.32 | |
資本結構 | 現金流量比率 | 64.69 | 24.00 | 16.61 | 107.37 | 86.00 | 38.73 | 21.49 | 73.60 |
現金流量允當比率 | - | - | - | 120.11 | - | - | - | 106.50 | |
現金再投資比率 | -4.82 | 7.17 | 5.37 | 9.97 | 6.71 | 9.95 | 5.69 | 10.81 | |
利息保障倍數 | 94.80 | 105.51 | 124.91 | 87.20 | 96.94 | 97.76 | 107.27 | 49.32 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |