漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.60 | 295 | 28.80 | 3 | 28.85 | 1 | 29.45 | 29.50 | 28.80 | 29.40 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2023年10月
|
|||||||
董監事 | 經理人與大股東 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
持股張數 | 持股比率 | 質押張數 | 質設比例(%) | 持股張數 | 質押張數 | 質設比例(%) | |
37,849 | 30.03 | 12,350 | 32.63 | 36,652 | 12,350 | 33.70 | |
37,849 | 30.03 | 12,350 | 32.63 | 36,652 | 12,350 | 33.70 | |
36,047 | 28.60 | 12,350 | 34.26 | 34,907 | 12,350 | 35.38 | |
36,047 | 30.03 | 12,350 | 34.26 | 34,908 | 12,350 | 35.38 | |
36,207 | 30.16 | 12,350 | 34.11 | 35,056 | 12,350 | 35.23 | |
36,300 | 30.24 | 12,350 | 34.02 | 35,149 | 12,350 | 35.14 | |
36,300 | 30.24 | 12,350 | 34.02 | 35,149 | 12,350 | 35.14 | |
36,300 | 30.24 | 12,350 | 34.02 | 35,149 | 12,350 | 35.14 | |
36,300 | 30.24 | 13,550 | 37.33 | 35,149 | 13,550 | 38.55 | |
36,300 | 30.24 | 13,550 | 37.33 | 35,149 | 13,550 | 38.55 | |
36,300 | 30.24 | 13,550 | 37.33 | 35,149 | 13,550 | 38.55 | |
36,300 | 30.24 | 13,550 | 37.33 | 35,149 | 13,550 | 38.55 | |
36,300 | 30.24 | 13,550 | 37.33 | 35,149 | 13,550 | 38.55 | |
36,300 | 30.24 | 13,550 | 37.33 | 35,149 | 13,550 | 38.55 | |
34,571 | 28.80 | 13,550 | 39.19 | 33,476 | 13,550 | 40.48 | |
34,571 | 30.24 | 13,550 | 39.19 | 33,476 | 13,550 | 40.48 | |
34,571 | 30.24 | 13,550 | 39.19 | 33,476 | 13,550 | 40.48 | |
34,571 | 30.24 | 13,550 | 39.19 | 33,476 | 13,550 | 40.48 | |
34,571 | 30.24 | 13,550 | 39.19 | 33,476 | 13,550 | 40.48 | |
34,571 | 30.24 | 13,550 | 39.19 | 33,476 | 13,550 | 40.48 | |
34,571 | 30.24 | 13,550 | 39.19 | 33,476 | 13,550 | 40.48 | |
34,571 | 30.24 | 13,550 | 39.19 | 33,476 | 13,550 | 40.48 | |
34,571 | 30.24 | 13,550 | 39.19 | 33,476 | 13,550 | 40.48 | |
34,571 | 30.24 | 13,550 | 39.19 | 33,449 | 13,550 | 40.51 | |
34,571 | 30.24 | 13,550 | 39.19 | 33,441 | 13,550 | 40.52 | |
34,571 | 30.24 | 13,550 | 39.19 | 33,439 | 13,550 | 40.52 | |
32,925 | 30.24 | 12,050 | 36.60 | 31,846 | 12,050 | 37.84 | |
32,925 | 30.24 | 13,750 | 41.76 | 31,846 | 13,750 | 43.18 | |
32,365 | 29.73 | 13,750 | 42.48 | 31,846 | 13,750 | 43.18 | |
32,365 | 29.73 | 13,750 | 42.48 | 31,846 | 13,750 | 43.18 | |
32,365 | 29.73 | 13,750 | 42.48 | 31,846 | 13,750 | 43.18 | |
32,365 | 29.73 | 13,750 | 42.48 | 31,846 | 13,750 | 43.18 | |
32,365 | 29.73 | 13,750 | 42.48 | 31,846 | 13,750 | 43.18 | |
32,365 | 29.73 | 13,300 | 41.09 | 31,837 | 13,300 | 41.78 | |
32,365 | 29.73 | 13,300 | 41.09 | 31,832 | 13,300 | 41.78 | |
32,365 | 29.78 | 11,800 | 36.46 | 31,832 | 11,800 | 37.07 | |
32,365 | 29.78 | 13,800 | 42.64 | 31,832 | 13,800 | 43.35 | |
32,433 | 29.84 | 13,800 | 42.55 | 31,832 | 13,800 | 43.35 | |
30,953 | 30.20 | 11,400 | 36.83 | 30,334 | 11,400 | 37.58 | |
31,114 | 30.36 | 11,400 | 36.64 | 30,384 | 11,400 | 37.52 | |
31,210 | 30.45 | 11,400 | 36.53 | 30,444 | 11,400 | 37.45 | |
31,385 | 30.68 | 12,600 | 40.15 | 30,511 | 12,600 | 41.30 | |
31,599 | 30.89 | 12,900 | 40.82 | 30,627 | 12,900 | 42.12 | |
31,679 | 30.96 | 13,100 | 41.35 | 30,755 | 13,100 | 42.59 | |
31,729 | 31.01 | 13,100 | 41.29 | 30,805 | 13,100 | 42.53 | |
31,812 | 31.09 | 13,100 | 41.18 | 30,888 | 13,100 | 42.41 | |
31,812 | 31.09 | 13,100 | 41.18 | 30,888 | 13,100 | 42.41 | |
31,812 | 31.09 | 13,100 | 41.18 | 30,888 | 13,100 | 42.41 | |
31,812 | 31.09 | 13,100 | 41.18 | 30,888 | 13,100 | 42.41 | |
31,812 | 31.09 | 13,100 | 41.18 | 30,878 | 13,100 | 42.42 | |
30,297 | 31.09 | 13,340 | 44.03 | 29,355 | 13,340 | 45.44 | |
30,297 | 31.09 | 13,340 | 44.03 | 29,354 | 13,340 | 45.44 | |
30,297 | 31.09 | 12,340 | 40.73 | 29,354 | 12,340 | 42.04 | |
30,297 | 31.09 | 12,140 | 40.07 | 29,354 | 12,140 | 41.36 | |
30,297 | 31.09 | 12,140 | 40.07 | 29,354 | 12,140 | 41.36 | |
30,297 | 31.09 | 12,140 | 40.07 | 29,353 | 12,140 | 41.36 | |
30,297 | 31.09 | 13,840 | 45.68 | 29,348 | 13,840 | 47.16 | |
30,297 | 31.09 | 12,640 | 41.72 | 29,348 | 12,640 | 43.07 | |
30,297 | 31.09 | 12,640 | 41.72 | 29,348 | 12,640 | 43.07 | |
30,297 | 31.09 | 10,740 | 35.45 | 29,348 | 10,740 | 36.59 | |
30,297 | 31.09 | 10,370 | 34.23 | 29,348 | 10,370 | 35.33 | |
30,297 | 31.09 | 9,900 | 32.68 | 29,348 | 9,900 | 33.73 | |
28,854 | 31.09 | 9,900 | 34.31 | 27,951 | 9,900 | 35.42 | |
28,854 | 31.09 | 9,900 | 34.31 | 27,951 | 9,900 | 35.42 | |
28,854 | 31.09 | 9,900 | 34.31 | 27,951 | 9,900 | 35.42 | |
29,172 | 31.44 | 9,900 | 33.94 | 27,964 | 9,900 | 35.40 | |
29,172 | 31.44 | 9,900 | 33.94 | 27,994 | 9,900 | 35.36 | |
29,172 | 31.44 | 9,900 | 33.94 | 28,002 | 9,900 | 35.35 | |
28,313 | 30.51 | 7,700 | 27.20 | 27,195 | 7,700 | 28.31 | |
28,313 | 36.39 | 7,700 | 27.20 | 27,195 | 7,700 | 28.31 | |
28,313 | 35.71 | 7,700 | 27.20 | 27,195 | 7,700 | 28.31 | |
27,669 | 34.90 | 7,700 | 27.83 | 27,195 | 7,700 | 28.31 | |
27,672 | 34.90 | 7,700 | 27.83 | 27,198 | 7,700 | 28.31 | |
27,672 | 34.90 | 7,700 | 27.83 | 27,198 | 7,700 | 28.31 | |
26,355 | 33.24 | 7,700 | 29.22 | 25,903 | 7,700 | 29.73 | |
26,355 | 34.87 | 7,700 | 29.22 | 25,912 | 7,700 | 29.72 | |
26,355 | 34.87 | 7,700 | 29.22 | 25,930 | 7,700 | 29.70 | |
26,968 | 35.68 | 6,700 | 24.84 | 25,930 | 6,700 | 25.84 | |
26,968 | 35.68 | 6,700 | 24.84 | 25,930 | 6,700 | 25.84 | |
26,968 | 35.68 | 6,700 | 24.84 | 25,930 | 6,700 | 25.84 | |
26,968 | 35.68 | 6,700 | 24.84 | 25,930 | 6,700 | 25.84 | |
26,968 | 35.68 | 6,700 | 24.84 | 25,930 | 6,700 | 25.84 | |
26,968 | 35.68 | 6,700 | 24.84 | 25,914 | 6,700 | 25.85 | |
26,968 | 35.68 | 6,700 | 24.84 | 25,909 | 6,700 | 25.86 | |
26,968 | 35.68 | 6,700 | 24.84 | 25,907 | 6,700 | 25.86 | |
26,968 | 35.68 | 6,700 | 24.84 | 25,907 | 6,700 | 25.86 | |
26,968 | 35.90 | 6,700 | 24.84 | 25,898 | 6,700 | 25.87 | |
26,968 | 35.90 | 6,700 | 24.84 | 25,898 | 6,700 | 25.87 | |
26,968 | 35.90 | 6,700 | 24.84 | 25,898 | 6,700 | 25.87 | |
26,321 | 35.12 | 4,200 | 15.96 | 25,864 | 4,200 | 16.24 | |
26,321 | 35.43 | 4,200 | 15.96 | 25,864 | 4,200 | 16.24 | |
26,321 | 35.43 | 4,200 | 15.96 | 25,872 | 4,200 | 16.23 | |
26,321 | 35.43 | 4,200 | 15.96 | 25,872 | 4,200 | 16.23 | |
26,321 | 35.43 | 4,200 | 15.96 | 25,881 | 4,200 | 16.23 | |
26,321 | 40.69 | 4,200 | 15.96 | 25,890 | 4,200 | 16.22 | |
26,321 | 40.69 | 4,200 | 15.96 | 25,909 | 4,200 | 16.21 | |
26,321 | 40.69 | 4,200 | 15.96 | 25,909 | 4,200 | 16.21 | |
25,099 | 42.19 | 4,200 | 16.73 | 24,707 | 4,200 | 17.00 | |
25,782 | 43.34 | 4,450 | 17.26 | 24,693 | 4,000 | 16.20 | |
25,729 | 43.25 | 4,450 | 17.30 | 24,621 | 4,000 | 16.25 | |
25,681 | 43.46 | 4,450 | 17.33 | 24,573 | 4,000 | 16.28 | |
25,512 | 43.17 | 4,820 | 18.89 | 24,401 | 4,570 | 18.73 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |