漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.20 | 75 | 19.95 | 1 | 20.05 | 2 | 19.95 | 20.10 | 19.90 | 19.85 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年10月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 王慶橖 | 2,405 | 2,164 | 3.82 | 900 | 41.58 | |
董事 | 馮友群 | 1,723 | 1,550 | 2.74 | 0 | 0.00 | |
董事 | 劉文豐 | 2,075 | 1,868 | 3.30 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | 湯宇方 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 劉智勇 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 曹震 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 鄺希慧 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 王慶橖 | 2,405 | 2,164 | 3.82 | 900 | 41.58 | |
副總經理 | 馮友群 | 1,723 | 1,550 | 2.74 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 蘇舜生 | 0 | 144 | 0.25 | 0 | 0.00 | |
協理 | 張益嘉 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 劉哲明 | 0 | 50 | 0.09 | 0 | 0.00 | |
協理 | 黃鳳珠 | 0 | 372 | 0.66 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 黃鳳珠 | 0 | 372 | 0.66 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |