漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.50 | 9 | 58.10 | 22 | 58.40 | 1 | 58.50 | 58.70 | 58.20 | 58.70 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年10月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 鴻鋌企業股份有限公司 | 1 | 16,238 | 30.94 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 蔣玉蓮 | 0 | 2,000 | 3.81 | 0 | 0.00 | |
董事 | 大員尚青股份有限公司 | 1,070 | 1,070 | 2.04 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 洪國欽 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 大員尚青股份有限公司 | 1,070 | 1,070 | 2.04 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 蘇正輝 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 黃豪臣 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 黃隆昇 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 王建智 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 徐正哲 | 0 | 71 | 0.13 | 0 | 0.00 | |
經理人 | 陳幸榛 | 0 | 20 | 0.04 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 順鎂興業股份有限公司 | 0 | 11,325 | 21.58 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 鴻鋌企業股份有限公司 | 1 | 16,238 | 30.94 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 陳幸榛 | 0 | 20 | 0.04 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |