最近 10 檔查詢個股
(看全部)
編輯
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
正崴富邦48購01 | 0.47 | -0.10 | -17.54% | 219 | |
台特化元大44購02 | 0.52 | -0.04 | -7.14% | 301 | |
慧洋台新48購01 | 1.50 | +0.18 | +13.64% | 11 | |
新日興群益46購05 | 2.12 | -0.16 | -7.02% | 63 | |
新潤凱基48購03 | 0.21 | -0.01 | -4.55% | 998 | |
新日興統一51購02 | 1.04 | -- | -- | 33 | |
華邦電統一59購01 | 0.71 | -0.04 | -5.33% | 103 | |
華邦電中信49售05 | 2.47 | +0.15 | +6.47% | 84 | |
南亞科永豐47購03 | 5.15 | +0.27 | +5.53% | 20 | |
華邦電元富4A購06 | -- | -- | -- | -- |
『最近查詢個股』以暫存檔案紀錄,無法永久保存,登入PChome會員保存『最近查詢個股』。