10年平均營收(億) 報價資料時間:2024-04-27 11:11:14 | 以下報價之成交量不含零股及鉅額交易。
排行 股票 10年平均營收(億)
成交 漲跌 最高價 最低價 成交張 自選股
31 三 商 (2905) 2,052.59 14.05 -0.05 14.20 13.90 838 加入
32 和泰車 (2207) 2,051.01 609.00 -- 611.00 604.00 156 加入
33 新光金 (2888) 2,023.92 8.35 -- 8.40 8.32 33,697 加入
34 光寶科 (2301) 1,920.35 101.00 +1.60 102.00 99.50 11,774 加入
35 陽 明 (2609) 1,802.93 51.80 +4.70 51.80 47.05 221,079 加入
36 聯 電 (2303) 1,772.52 49.80 +0.30 50.50 49.70 44,373 加入
37 佳世達 (2352) 1,720.33 41.60 +0.25 41.60 41.15 5,175 加入
38 華 新 (1605) 1,583.43 36.80 -0.15 37.30 36.80 16,911 加入
39 三商壽 (2867) 1,556.29 5.71 -0.09 5.84 5.70 21,361 加入
40 華 航 (2610) 1,521.18 21.50 +1.10 21.60 20.40 166,743 加入
41 長榮航 (2618) 1,471.03 36.65 +2.30 36.95 34.35 383,413 加入
42 台灣大 (3045) 1,350.26 103.50 +1.00 104.00 102.50 3,822 加入
43 微 星 (2377) 1,329.53 156.00 +1.00 158.00 155.50 2,635 加入
44 至 上 (8112) 1,289.78 85.10 +1.10 85.50 84.10 4,736 加入
45 開發金 (2883) 1,225.20 13.45 -0.05 13.60 13.45 23,503 加入
46 金 寶 (2312) 1,218.34 14.60 +0.10 14.70 14.55 1,881 加入
47 臻鼎-KY (4958) 1,200.59 114.00 -0.50 116.50 114.00 3,155 加入
48 泰金寶-DR (9105) 1,169.75 3.51 -- 3.52 3.49 6,369 加入
49 台 泥 (1101) 1,090.35 31.80 -0.20 32.05 31.75 16,200 加入
50 正 新 (2105) 1,088.33 45.90 -0.20 46.40 45.60 5,610 加入
51 TPK-KY (3673) 1,082.11 37.75 +1.05 38.25 36.70 2,037 加入
52 萬 海 (2615) 1,058.16 48.35 +2.85 49.65 45.45 33,109 加入
53 鴻 準 (2354) 1,028.84 61.40 +0.50 62.50 61.10 14,260 加入
54 裕 隆 (2201) 945.45 67.50 +0.10 68.90 67.40 3,330 加入
55 元大金 (2885) 936.80 30.00 +0.20 30.30 29.90 13,645 加入
56 正 崴 (2392) 930.57 45.50 +0.10 45.95 45.45 1,006 加入
57 群 光 (2385) 912.48 202.50 +1.50 204.00 200.00 2,769 加入
58 益 登 (3048) 904.15 23.10 -0.10 23.35 23.05 250 加入
59 遠 傳 (4904) 896.05 80.50 +0.10 81.20 80.10 3,307 加入
60 大 成 (1210) 880.44 57.00 -0.40 57.20 56.60 1,459 加入
<第一頁 . <上一頁 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 2 頁,共 150 筆 (第 31 - 60 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 62706.11 -1,775.60 -2.75%
以太幣ETH 3097.78 -58.73 -1.86%
瑞波幣XRP 0.514487 -0.01 -2.10%
比特幣現金BCH 474.00 -4.72 -0.99%
萊特幣LTC 87.30 3.50 4.18%
卡達幣ADA 0.458009 -0.01 -2.76%
波場幣TRX 0.118628 0.00 1.19%
恆星幣XLM 0.113220 0.00 -0.46%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。