排行 | 股票 |
存貨週轉率 2024-Q3 |
成交▲ | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 東捷資訊 (6697) | 126.94 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
33 | 伊雲谷 (6689) | 113.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
34 | 嘉里大榮 (2608) | 105.35 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
35 | 慧洋-KY (2637) | 96.97 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
36 | 雄 順 (2073) | 95.26 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
37 | 弘 帆 (8433) | 91.08 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
38 | 台 端 (3432) | 88.44 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
39 | 中 茂 (5205) | 83.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
40 | 隆 中 (6542) | 77.93 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
41 | 亞洲藏壽司 (2754) | 77.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
42 | 淘帝-KY (2929) | 76.84 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
43 | 卓 越 (2496) | 74.82 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
44 | 遠雄來 (2712) | 74.77 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
45 | 匯僑設計 (6754) | 74.21 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
46 | 平和環保-創 (6771) | 73.37 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
47 | 亞 翔 (6139) | 68.13 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
48 | 寬宏藝術 (6596) | 66.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
49 | 全 國 (9937) | 65.80 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
50 | 寶 隆 (1906) | 64.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
51 | 日 友 (8341) | 60.76 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
52 | 老爺知 (5704) | 57.84 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
53 | 建 碁 (3046) | 55.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
54 | 智 基 (6294) | 54.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
55 | 智 冠 (5478) | 53.79 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
56 | 安 心 (1259) | 51.65 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
57 | 中 航 (2612) | 50.97 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
58 | 崑 鼎 (6803) | 50.77 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
59 | 全家餐飲 (7708) | 50.51 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
60 | 好樂迪 (9943) | 49.68 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
61 | 訊 連 (5203) | 49.12 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |