排行 | 股票 |
存貨週轉率 2024-Q3 |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張▼ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 來思達 (8066) | 2,927.87 | 27.45 | -0.05 | 27.95 | 27.15 | 19 | 加入 |
36 | 雄 順 (2073) | 95.26 | 29.20 | +2.00 | 29.90 | 28.00 | 17 | 加入 |
97 | 欣 泰 (8917) | 23.87 | 64.80 | -1.20 | 67.00 | 64.80 | 17 | 加入 |
41 | 亞洲藏壽司 (2754) | 77.20 | 87.00 | -0.30 | 87.30 | 85.50 | 16 | 加入 |
136 | 進能服 (6692) | 14.42 | 37.30 | +0.05 | 37.30 | 37.00 | 16 | 加入 |
8 | 關 貿 (6183) | 5,437.33 | 86.50 | -1.10 | 86.60 | 86.00 | 15 | 加入 |
49 | 全 國 (9937) | 65.80 | 64.40 | -- | 64.40 | 64.00 | 14 | 加入 |
60 | 好樂迪 (9943) | 49.68 | 79.10 | -- | 79.20 | 79.00 | 13 | 加入 |
105 | 揚 秦 (2755) | 21.52 | 100.50 | -1.00 | 101.00 | 100.50 | 13 | 加入 |
100 | 力麗店 (5364) | 22.93 | 32.00 | -0.50 | 32.00 | 31.40 | 12 | 加入 |
20 | 三 竹 (8284) | 455.43 | 66.50 | -0.50 | 66.60 | 66.50 | 9 | 加入 |
93 | 智聯服務 (6751) | 24.51 | 56.10 | -0.40 | 56.20 | 55.80 | 9 | 加入 |
40 | 隆 中 (6542) | 77.93 | 63.00 | +3.50 | 64.50 | 63.00 | 8 | 加入 |
46 | 平和環保-創 (6771) | 73.37 | 58.50 | -0.10 | 59.00 | 58.40 | 8 | 加入 |
56 | 安 心 (1259) | 51.65 | 63.90 | +0.30 | 63.90 | 63.10 | 8 | 加入 |
83 | 台數科 (6464) | 28.03 | 78.90 | +0.50 | 78.90 | 78.40 | 8 | 加入 |
90 | 桂田文創 (4806) | 25.17 | 10.45 | -0.10 | 11.00 | 10.30 | 7 | 加入 |
94 | 上 奇 (6123) | 24.16 | 55.70 | -0.30 | 56.10 | 55.70 | 7 | 加入 |
149 | 辣 椒 (4946) | 12.94 | 38.10 | +0.10 | 38.90 | 37.60 | 7 | 加入 |
121 | 中華食 (4205) | 17.31 | 87.70 | +0.20 | 87.70 | 87.10 | 6 | 加入 |
7 | 新 鼎 (5209) | 7,458.57 | 175.00 | -0.50 | 175.00 | 175.00 | 5 | 加入 |
44 | 遠雄來 (2712) | 74.77 | 25.60 | +0.60 | 25.95 | 25.10 | 5 | 加入 |
39 | 中 茂 (5205) | 83.74 | 27.65 | +0.15 | 29.00 | 27.65 | 4 | 加入 |
74 | 微矽電子-創 (8162) | 33.53 | 40.90 | +0.90 | 41.40 | 40.70 | 3 | 加入 |
82 | 豆 府 (2752) | 28.22 | 239.00 | -- | 239.00 | 238.50 | 3 | 加入 |
98 | 創業家 (8477) | 23.10 | 12.10 | +0.15 | 12.10 | 12.10 | 3 | 加入 |
88 | 永固-KY (5546) | 26.10 | 30.10 | -0.10 | 30.20 | 30.10 | 2 | 加入 |
96 | 中 湛 (6236) | 23.98 | 29.90 | +0.90 | 29.90 | 29.00 | 2 | 加入 |
89 | 萬年清 (6624) | 25.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
95 | 欣天然 (9918) | 24.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |