
除權除息
資料時間:近兩個月內
|
|||||||
日期 | 公司 | 現金股利 | 盈餘配股 | 公積配股▼ | 現金增資 | 承銷價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-24 | 全 訊(5222) | 4.0000 | 0.0000 | 1.0000 | |||
2025-03-27 | 叡 揚(6752) | 3.7000 | 0.0000 | 0.5000 | |||
2025-03-27 | 邦睿生技-創(6955) | 1.5000 | 1.0000 | 0.5000 | |||
2025-03-13 | 億而得-創(6423) | 0.9900 | 0.0000 | 0.2000 | |||
2025-04-17 | 年 興(1451) | 1.0000 | |||||
2025-03-26 | 中 電(1611) | 0.8000 | |||||
2025-03-13 | 興 農(1712) | 2.5000 | |||||
2025-03-20 | 東和鋼鐵(2006) | 4.0000 | |||||
2025-03-27 | 豐 興(2015) | 3.5000 | |||||
2025-03-20 | 南 港(2101) | 0.5000 | |||||
2025-03-26 | 南 帝(2108) | 1.0000 | |||||
2025-03-27 | 仁 寶(2324) | 1.4000 | |||||
2025-03-18 | 台積電(2330) | 4.5000 | |||||
2025-03-20 | 光寶科(2301) | 2.5065 | |||||
2025-03-20 | 燦 坤(2430) | 1.5000 | |||||
2025-03-13 | 皇 普(2528) | 2.0000 | 0.5000 | 0.0000 | |||
2025-03-13 | 中 櫃(2613) | 1.0000 | |||||
2025-03-31 | 統 領(2910) | 0.9500 | |||||
2025-04-17 | 櫻 花(9911) | 4.7000 | |||||
2025-03-27 | 義 隆(2458) | 3.7633 | |||||
2025-03-27 | 百 容(2483) | 0.3000 | |||||
2025-04-01 | 豐達科(3004) | 3.0200 | |||||
2025-03-20 | 大立光(3008) | 57.5000 | |||||
2025-03-19 | 泰金寶-DR(9105) | 0.1187 | |||||
2025-03-27 | 土銀富邦R2(01004T) | 0.2045 | |||||
2025-04-01 | 燦星網(4930) | 1.6000 | |||||
2025-04-07 | 環 泰(4207) | 1.0000 | |||||
2025-04-18 | 江興鍛(4528) | 0.2000 | |||||
2025-03-25 | 三 星(5007) | 3.0000 | |||||
2025-03-18 | 桂 盟(5306) | 1.5251 | |||||
2025-03-27 | 中 磊(5388) | 4.6000 | |||||
2025-03-20 | 零 壹(3029) | 5.0000 | |||||
2025-03-24 | 智 冠(5478) | 7.5000 | |||||
2025-03-27 | 全 台(3038) | 1.5000 | |||||
2025-03-27 | 力 泰(5520) | 5.5000 | |||||
2025-03-20 | 宏遠證(6015) | 0.5000 | |||||
2025-04-10 | 創 惟(6104) | 3.0000 | |||||
2025-03-26 | 青 鋼(8930) | 2.8000 | |||||
2025-03-27 | 東 洋(4105) | 4.2000 | |||||
2025-04-17 | 上 福(6128) | 2.5000 | |||||
2025-04-09 | 凌 網(5212) | 3.5000 | |||||
2025-04-10 | 瑞 智(4532) | 1.5000 | |||||
2025-03-27 | 廣 明(6188) | 2.0000 | |||||
2025-03-27 | 光 明(4420) | 5.5000 | |||||
2025-03-27 | 卓 越(2496) | 5.6800 | |||||
2025-03-27 | 明 安(8938) | 4.0886 | |||||
2025-04-24 | 巨 路(6192) | 5.5000 | |||||
2025-04-10 | 聚 鼎(6224) | 1.7500 | |||||
2025-03-27 | 大展證(6020) | 0.5089 | |||||
2025-03-21 | 華 孚(6235) | 1.2196 | |||||
2025-04-17 | 美好證(6021) | 1.8400 | |||||
2025-04-01 | 沛 亨(6291) | 5.8000 | |||||
2025-03-21 | 全國電(6281) | 4.0000 | |||||
2025-03-27 | 博 大(8109) | 4.5000 | |||||
2025-03-27 | 景 岳(3164) | 0.8000 | |||||
2025-03-27 | 鑫龍騰(3188) | 1.8000 | |||||
2025-03-26 | 大學光(3218) | 7.5000 | |||||
2025-04-11 | 凡 甲(3526) | 16.7500 | |||||
2025-03-27 | 白紗科(8401) | 1.5000 | 0.7000 | 0.0000 | |||
2025-04-01 | 世 鎧(2063) | 2.0000 | |||||
2025-04-01 | 虹冠電(3257) | 2.0000 | |||||
2025-04-25 | 科 妍(1786) | 3.2500 | |||||
2025-03-21 | 湯石照明(4972) | 0.8000 | |||||
2025-03-21 | 臺慶科(3357) | 5.0000 | |||||
2025-03-25 | 鐿 鈦(4163) | 3.5000 | |||||
2025-04-17 | 數 字(5287) | 5.3000 | |||||
2025-04-01 | 六 角(2732) | 2.5000 | |||||
2025-04-09 | 科 嶠(4542) | 1.0000 | |||||
2025-03-27 | 達爾膚(6523) | 2.0000 | |||||
2025-03-20 | 正瀚-創(6534) | 3.6000 | |||||
2025-03-13 | 長科*(6548) | 0.4500 | |||||
2025-04-01 | 世 豐(2065) | 2.7000 | |||||
2025-04-17 | 集雅社(2937) | 2.0000 | 1.0000 | 0.0000 | |||
2025-04-01 | 精 湛(2070) | 0.5000 | |||||
2025-03-27 | 鋼 聯(6581) | 6.0000 | |||||
2025-03-20 | 普 鴻(6590) | 2.8000 | 1.5000 | 0.0000 | |||
2025-03-17 | 亞 航(2630) | 0.6205 | |||||
2025-03-27 | 全宇昕(6651) | 7.0000 | |||||
2025-03-27 | 富 致(6642) | 2.5000 | |||||
2025-03-19 | 東捷資訊(6697) | 2.1000 | |||||
2025-04-17 | 昇佳電子(6732) | 10.0000 | |||||
2025-04-01 | 宜新實業(4440) | 1.6000 | |||||
2025-03-20 | 八 貫(1342) | 4.7929 | |||||
2025-04-17 | 亨泰光(6747) | 9.1911 | |||||
2025-04-18 | 威鋒電子(6756) | 1.8000 | |||||
2025-03-28 | 建德工業(6606) | 3.0000 | |||||
2025-03-27 | 振宇五金(2947) | 1.1000 | 1.0000 | 0.0000 | |||
2025-03-27 | 上 品(4770) | 12.0000 | |||||
2025-03-21 | 台灣精銳(4583) | 12.0000 | |||||
2025-03-27 | 聯發國際(2756) | 1.3000 | |||||
2025-03-20 | 捷智商訊(6816) | 1.5000 | |||||
2025-03-20 | 聯 寶(6821) | 0.9947 | |||||
2025-03-28 | 圓 裕(6835) | 2.0000 | |||||
2025-04-10 | 伯特光(6859) | 2.5000 | |||||
2025-03-27 | 偉康科技(6865) | 1.0000 | 0.7000 | 0.0000 | |||
2025-04-01 | 泓德能源(6873) | 5.5000 | 1.5000 | 0.0000 | |||
2025-03-26 | 綠 茵(6846) | 3.5986 | |||||
2025-03-19 | 宏碩系統(6895) | 2.3000 | |||||
2025-03-27 | 有成精密(4949) | 1.1000 | |||||
2025-03-20 | 家 碩(6953) | 6.0000 | |||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |